Ffioedd ar gyfer Deddf Trwyddedu 2003
Manylion y prif ffïoedd ar gyfer trwyddedau mangreoedd a thystysgrifau mangreoedd clwb a'r ffïoedd eraill ar gyfer hysbysiadau digwyddiadau dros dro a thrwyddedau personol.
Band | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Gwerth trethadwy annomestig | Dim - £4,300 | £4,301 - £33,000 | £33,001 - £87,000 | £87,001 - £125,000 | £125,001+ |
Trwydded mangreoedd* | |||||
Newid, cais newydd ac amrywiad (ac eithrio alcohol yn ystod cyfnod y newid) | £100 | £190 | £315 | £450 | £635 |
Defnyddir lluosydd ar gyfer mangreoedd a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu yn bennaf i gyflenwi alcohol er mwyn ei yfed yn y fangre (Bandiau Ch a D yn unig) | N/A | N/A | N/A | x2 (£900) | x3 (£1905) |
Ffi ychwanegol ar gyfer amrywiad alcohol yn ystod fyfnod y newid | £20 | £60 | £80 | £100 | £120 |
Tâl blynyddol* | £70 | £180 | £295 | £320 | £350 |
Mae lluosydd tâl blynyddol yn gymwys i fangreoedd a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu'n bennaf ar gyfer darparu alcohol i'w yfed yn y fangre (Bandiau Ch a D yn unig) | N/A | N/A | N/A | x2 £640 | x3 £1050 |
Tystysgrifau mangre clwb | |||||
Newid, cais newydd ac amrywiad | £100 | £190 | £315 | £450 | £635 |
Tâl blynyddol | £70 | £180 | £295 | £320 | £350 |
*Codir ffioedd ychwanegol ar gyfer ceisiadau trwyddedu mangreoedd, a'r ffi flynyddol ar gyfer digwyddiadau mawr iawn (5,000+), oni bai bod amodau penodol yn berthnasol.
Nifer yno ar unrhyw adeg | Ffi am drwydded mangre ychwanegol | Ffi flynyddol daladwy os yw'n berthnasol |
---|---|---|
5,000 i 9,999 | £1,000 | £500 |
10,000 i 14,999 | £2,000 | £1000 |
15,000 i 19,999 | £4,000 | £2,000 |
20,000 i 29,999 | £8,000 | £4,000 |
30,000 i 39,999 | £16,000 | £8,000 |
40,000 i 49,999 | £24,000 | £12,000 |
50,000 i 59,999 | £32,000 | £16,000 |
60,000 i 69,999 | £40,000 | £20,000 |
70,000 i 79,999 | £48,000 | £24,000 |
80,000 i 89,999 | £56,000 | £28,000 |
90,000 a mwy | £64,000 | £32,000 |
Bydd Awdurdodau Trwyddedu hefyd yn gallu codi ffioedd eraill mewn perthynas â'u dyletswyddau, yn bennaf digwyddiadau dros dro a thrwyddedau personol.
£ | |
---|---|
Cais am grant neu adnewyddu trwydded bersonol | 37.00 |
Hysbysiad digwyddiad dros dro | 21.00 |
Lladrad, colli, etc. trwydded mangre neu grynodeb | 10.50 |
Cais am ddatganiad dros dro lle mae mangreoedd yn cael eu hadeiladu etc. | 315.00 |
Tynnu sylw at newid enw neu gyfeiriad | 10.50 |
Cais i amrywio trwydded i nodi unigolyn fel goruchwyliwr mangre | 23.00 |
Cais i drosglwyddo trwydded mangre | 23.00 |
Hysbysiad awdurdod dros dro yn dilyn marwolaeth etc. o ddeilydd trwydded | 23.00 |
Lladrad, colli etc. tystysgrif neu grynodeb | 10.50 |
Hysbysu am newid enw neu newid rheolau'r clwb | 10.50 |
Newid cyfeiriad cofrestredig perthnasol y clwb | 10.50 |
Lladrad, colli etc. hysbysiad digwyddiad dros dro | 10.50 |
Lladrad, colli etc. trwydded bersonol | 10.50 |
Dyletswydd i hysbysu am newid enw neu gyfeiriad | 10.50 |
Hawl rhydd-ddeiliad etc. i'w hysbysu am faterion trwyddedu | 21.00 |
Talu eich ffioedd
Gellir talu ffioedd trwy un o'r dulliau canlynol:
- Yn y Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth: Arian, Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe', Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron and Maestro
- Drwy'r post: Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' (Peidiwch ag anfon arian drwy'r post).
- Ar-lein (lle y bo ar gael): Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron and Maestro