Ffioedd masnachu ar y stryd yng nghanol y ddinas
Manylion y costau ar gyfer trwydded masnachu ar y stryd ym mhob un o'r lleiniau yng nghanol y ddinas.
Dylid talu pob ffi cyn y mis y mae'n ddyledus, er enghraifft, dylid talu ffi mis Mai ym mis Ebrill. Os nad ydych yn talu, mae'n bosib y tynnir eich caniatâd yn ei ôl. Dylid talu trwy ddebyd uniongyrchol misol, neu gallwn eich anfonebu i dalu'r ffi yn llawn.
Rhif y llain | Lleoliad | Caniatâd am o leiaf 3 mis | Blaendal/ffi fesul mis | Caniatâd am hyd at 12 mis |
---|---|---|---|---|
2 | Y tu allan i Poundland, Stryd Rhydychen | £1,319.85 | £439.95 | £5,279.40 |
3 | Y tu allan i F Hinds, cyffordd Stryd Rhydychen ac Union Street | £1,319.85 | £439.95 | £5,279.40 |
4 | Y tu allan i 33-34 Union Street | £1,319.85 | £439.95 | £5,279.40 |
5 | Y tu allan i'r Card Factory, Stryd Rhydychen | £1,319.85 | £439.95 | £5,279.40 |
6 | Y tu allan i Eglwys y Santes Fair, gyferbyn â New Look | £1,319.85 | £439.95 | £5,279.40 |
8 | Y tu allan i Marks & Spencer a River Island, Stryd Rhydychen | £1,319.85 | £439.95 | £5,279.40 |
9 | Y tu allan i Taco Bell, Stryd Rhydychen | £1,319.85 | £439.95 | £5,279.40 |
10 | Y tu allan i 33 Princess Way | £1,250.55 | £416.85 | £5,002.20 |
11 | Y tu allan i Zara, Princess Way | £1,319.85 | £439.95 | £5,279.40 |
Addaswyd diwethaf ar 26 Ebrill 2021