Blaenraglen waith priffyrdd 2020 - 2025
Mae Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnal a chadw 1091 km (676 milltir) o ffyrdd cerbydau a llwybrau troed priffyrdd a fabwysiadwyd yn ei ffiniau, gan sicrhau bod yr holl faterion cynnal a chadw a rheoli priffyrdd yn cael eu gwneud yn effeithiol.
Rhaglen tymor hir o waith cynlluniedig yw hon a gall newid. Gallwch weld ein rhaglen ailwynebu ar gyfer y flwyddyn bresennol yn: Rhaglen ailwynebu ffyrdd
- Cyflwyniad
- Sut rydym yn cynnal cyflwr?
- Cynlluniau'r cerbydffordd
- Cynlluniau'r troedffyrdd
- Cynlluniau goleuadau cyhoeddus
- Cynlluniau draenio
- Cynlluniau adeiledd
- Amseriad Gwaith
- Caffael a'r dull cyflwyno
1. Cyflwyniad
Cyngor Abertawe yw'r Awdurdod Priffyrdd ar gyfer pob ffordd nad yw'n gefnffordd yn sir Abertawe y mae'n rhaid ei chynnal a'i chadw ar draul y cyhoedd.
Mae'r rhwydwaith yn cynnwys 1,108 cilomedr o ffordd gerbydau, 1,500 cilomedr o droedffordd, 28,000 o unedau goleuo, 216 o adeileddau a 39,053 o unedau draenio gyda gwerth ffordd gerbydau amcangyfrifedig o dros £1.4 biliwn.
Ar hyn o bryd, mae'r cyllidebau refeniw a chyfalaf ar gyfer y rhwydwaith ffyrdd cerbydau, sef ein prif ased mwyaf, yn llai na'r ffigur lleiaf y mae ei angen i ddarparu cyflwr cyson neu atal y dirywiad a ragwelir yn y blynyddoedd i ddod.
Ar hyn o bryd mae'r ôl-groniad o waith sydd i'w wneud yn fwy na £70m, ac mae'r cyllid cyfredol yn caniatáu i ni ail-wynebu/wneud gwaith paratoi wyneb y ffordd ar hyd at 47km o ffordd gerbydau'r flwyddyn. Byddai hyn yn caniatáu i'r opsiwn triniaeth a argymhellir ar gyfer ffordd unigol gael ei gynnal bob 24 mlynedd, yn seiliedig ar lefelau ariannu cyfredol ar yr amod nad oes dirywiad pellach yn digwydd. Cyfrifir mai'r gyllideb sydd ei hangen i gynnal cyflwr cyson ffyrdd cerbydau yn unig yw £6.4m.
O ystyried cyflwr presennol rhai rhannau o'r rhwydwaith priffyrdd, y diffyg cyllid a'r effaith os bydd newid yn yr hinsawdd a chynnydd mewn cyfnodau o dywydd garw, rhagwelir y bydd cynnydd amlwg yn nirywiad y rhwydwaith.
Mae'r rhaglen hon yn dangos y gwaith sydd wedi'i gynllunio ar gyfer 2020 i 2025. Fel y nodwyd yn gynharach, dewiswyd y gwaith yn seiliedig ar flaenoriaeth y côd arfer da ar gyfer cynnal a chadw priffyrdd. Mae'n cwmpasu gwaith ar ffyrdd cerbydau, troedffyrdd, systemau draenio, pontydd, ceuffosydd, waliau cynnal a goleuadau cyhoeddus.
Mae'r blaenoriaethu yn seiliedig ar lawer o ffactorau gan gynnwys cyflwr, pwysigrwydd rhwydwaith, blaenoriaeth cynnal a chadw, pryderon cyhoeddus /gwleidyddol a chyfraniadau teithio llesol.
Rhennir y gyllideb rhwng cynnal a chadw ataliol ac adweithiol ac adroddir ar gynnydd bob blwyddyn mewn adroddiad opsiwn statws blynyddol.
Gall y rhaglenni a restrir ar y tudalennau canlynol newid oherwydd grymoedd allanol, newid mewn cyllid, dirywiad etc., os oes unrhyw newidiadau sylweddol, cyhoeddir rhaglen wedi'i diweddaru yn unol â hynny.
Ni all y rhaglen ddraenio fod yn seiliedig ar gyflwr yn unig bob amser - nid yw rhaglen bum mlynedd mor syml â ffordd gerbydau, troedffordd, goleuadau ac adeileddau. Mae gofynion draenio yn aml yn adweithiol oherwydd llifogydd ac adlewyrchir hyn yn y rhaglen waith bresennol a gyflwynir yn y ddogfen hon a chyfran uwch o symiau wrth gefn heb eu dyrannu.
Ar hyn o bryd, rydym yn gosod cyllideb wrth gefn o £100,000 o'r gyllideb ffordd gerbydau flynyddol bresennol er mwyn caniatáu ar gyfer dirywiad cyflymach a materion eraill a nodwyd oherwydd dylanwadau allanol.
Rydym yn asesu cyflwr cyffredinol gan ddefnyddio:
Archwiliadau rheolaidd | Gellir cynnal y rhain yn rheolaidd yn ôl yr angen, o bob wythnos hyd at bob blwyddyn. |
---|---|
Arolygon blynyddol | Drwy ddefnyddio offer arbenigol - mae'r rhain yn cynnwys cymysgedd o arolygon mecanyddol a gweledol sy'n rhoi gwybodaeth fanwl am gyflwr ffyrdd. |
Arolygon gweledol | Cynhelir arolygiadau gweledol neu fanwl bras gan swyddogion cymwys a hyfforddedig. Cynhelir yr arolygiadau yn unol â pholisi a chofnodir a gweithredir y manylion yn unol â hynny |
SCRIM | Defnyddir arolygon "Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfernod Grym Tua'r Ochr" i fesur ymwrthedd i sglefriad dros ddarnau helaeth o rwydwaith ffyrdd. Nodi ardaloedd o ffrithiant wyneb gwael ar rwydweithiau ffyrdd. Gwneud penderfyniadau gwybodus ar gyfer blaenoriaethau cynnal a chadw. Hefyd, os gofynnir amdano, cynorthwyo yn lleoliadau damweiniau ffordd prawf |
Scanner | Scanner yw'r enw a roddir i "Asesiad Cyflwr Wyneb ar gyfer y Rhwydwaith Cenedlaethol o ffyrdd" ac mae'n fanyleb ar gyfer arolygon cyflwr ffyrdd cerbydau awtomataidd. Mae'n darparu dull cyson o fesur cyflwr arwyneb y ffordd gerbydau ac mae'n cefnogi gofynion cynnal a chadw priffyrdd fel a ganlyn: a) Datblygu gwybodaeth fanwl am gyflwr cyfredol ynghyd â gwerth b) Disodli arolygon Archwiliad Gweledol Bras ac Archwiliad Gweledol Manwl a gall ddiffinio'r dewis gorau posib o ran triniaeth, ynghyd â blaenoriaethu a lleihau'r costau cynnal a chadw c) Mae'n darparu sail ar gyfer dewis triniaeth ddangosol ac amcangyfrif o'r gyllideb ac mae'n ddefnyddiol wrth gynllunio gwaith cynnal a chadw'r rhwydwaith d) Mae'n rhoi arwydd o gyflwr cyffredinol y rhwydwaith diffiniedig ac yn disodli arolygon fel Defflectograff ac archwiliad gweledol bras. e) Nodi darnau neu ardaloedd penodol o'r ffordd gerbydau er mwyn sefydlu tueddiadau mewn cyflwr cynnal a chadw ffyrdd Adroddiadau Gan gynghorwyr, cynghorau plwyf a grwpiau cymunedol |
Adroddiadau Gan breswylwyr | gall unrhyw un roi gwybod am broblem ar ein ffyrdd mewn sawl ffordd. |
Atgyfeiriadau | gan dimau cynnal a chadw mewnol |
Rydym yn defnyddio'r data i ddod o hyd i'r cynlluniau trwsio a blaenoriaethu mwyaf cost effeithiol.
Rydym yn cydnabod bod ôl-groniad sylweddol ac nid yw pob ffordd mewn cyflwr gwael wedi'i chynnwys yn y rhaglen hon. Felly, mae'r holl ffyrdd cerbydau a'r troedffyrdd a fabwysiadwyd yn destun archwiliadau diogelwch a phenderfynir ar amlder yr arolygiadau hyn yn unol â'n polisi.
Caiff yr holl ddiffygion a nodwyd eu cofnodi, eu hadrodd, eu categoreiddio a'u blaenoriaethu i'w hatgyweirio yn unol â'r canllawiau a nodwyd yn y Côd Ymarfer Da a grybwyllwyd yn flaenorol.
Dyraniad buddsoddiad
Mae'r rhaglen ganlynol yn seiliedig ar y dyraniad cyfalaf blynyddol cyfredol i briffyrdd y tybir ei fod yn gyson am y pum mlynedd nesaf ynghyd â buddsoddiad ychwanegol i gynorthwyo lleihau'r ôl-groniad cynyddol fel y gwelir isod.
Dyraniad Cyfalaf (£, 000) | Ariannu ôlgroniad (£,000) | ||
---|---|---|---|
Ffordd gerbydau | Patch | £720 | |
Resurfacing | £600 | £780 | |
Troedffordd | Renewal | £650 | £270 |
Draeniad | £400 | £100 | |
Goleuadau stryd | £250 | ||
Pontydd | £400 | £100 | |
Telemateg | £20 |
3. Cynlluniau'r cerbydffordd
Ward | Rhif y Ffordd | Lleoliad | Blwyddyn y Rhaglen |
---|---|---|---|
Y CASTELL | A4118 | DYFATTY ST (I GYFEIRIAD Y GOGLEDD) | 2020/21 |
FAIRWOOD | C157 | TIRMYNYDD ROAD I'R DE O GRID GWARTHEG I'R B4271 | 2020/21 |
GŴYR | B4271 | DWYRAIN LLETHRYD AR HYD Y B4271 (Y1708/Y1716/Y1736/Y1737) I'R GYFFORDD Â'R B4271 CILÂ UCHAF | 2020/21 |
GOWERTON/PONTYBRENIN | B4296 | VICTORIA ROAD/MILL ST (O'R PWYNT GER HARVESTER I OLEUADAU TRAFFIG YN GORWYDD RD "B4295") | 2020/21 |
LLANSAMLET | A48 | SAMLET ROAD(O RIF 54 I CHURCH ROAD) | 2020/21 |
PENYRHEOL | UC | LLANNANT ROAD | 2020/21 |
PENYRHEOL | UC | PENCEFNARDA RD (FRAMPTON RD I PENYBANC LANE) | 2020/21 |
SGETI | UC | PARK WAY (JASMINE CLOSE I GOWER ROAD) | 2020/21 |
Y COCYD/TOWNHILL | UC | GORS AVENUE (COCKETT ROAD I GWENT ROAD) | 2020/21 |
WEST CROSS | UC | GRANGE CRESCENT (PWYNT CYCHWYN Y TU ALLAN I RIF 11 GRANGE RD) | 2020/21 |
CLYDACH | B4603 | Y STRYD FAWR | 2020/21 |
Y COCYD | B4295 | CWMBACH ROAD (YSTRAD ROAD I GWM CLYD) | 2020/21 |
LLANGYFELACH | YR A48 | CROESFFYRDD SWANSEA ROAD (CLORDIR ROAD A BRYNTIRION ROAD) | 2020/22 |
LLANSAMLET | Yr A48 | CYLCHFAN UPPER FFOREST WAY (SAMLET RD / CLASE RD / VALLEY WAY / UPPER FFOREST WAY) | 2020/21 |
PENLLERGAER | Yr A483 | Yr A483 O GYFFORDD 47 I HOME FARM WAY | 2020/22 |
BÔN-Y-MAEN | Yr A4217 | CYLCHFAN JERSEY ROAD | 2020/21 |
CLYDACH | UC | YNYS PENLLWCH ROAD (O FYNEDFA PARC MANOR I GYLCHFAN MOND) | 2020/21 |
LLANSAMLET | UC | HEOL LAS (BIRCHGROVE ROAD I HEOL NANT BRAN) | 2020/21 |
TREFORYS | ZC4 | PARRY ROAD | 2020/21 |
TREFORYS | C4 | VICERAGE ROAD (YR A48 I PARRY ROAD) | 2020/21 |
MAWR | ZC159 | RHYDDWEN ROAD | 2020/21 |
TRE-GŴYR | UC | BRYN CLOSE | 2020/21 |
TOWNHILL | UC | TOWNHILL ROAD (CYLCHFAN POWYS AVE I GYLCHFAN GRAIGLWYD RD) | 2020/21 |
PENNARD | UC | GERDDI BEAUFORT, KITTLE | 2020/21 |
GŴYR | UC | WOODLANDS HOUSE LANE - Y2067, Y2064 (GLAN YR AFON) | 2020/21 |
PENLLERGAER | Yr A48 | CYLCHFAN GORSEINON ROAD | 2020/21 |
TREFORYS / MYNYDD-BACH | UC | MYNYDD GARNLLWYD ROAD (O RIF 240 I DREWYDDFA RD) | 2020/21 |
WEST CROSS | UC | BETTSLAND ROAD (SA3 5PH) O 178 CHESTNUT AVENUE I 12 NORTHERON A'R FFORDD O CHESTNUT AVENUE I RIF 164 I 178 | 2020/21 |
DYFNANT | UC | BROOKLANDS CLOSE | 2020/21 |
MAYALS | UC | RHAN ISAF WESTPORT AVENUE | 2020/21 |
LLANDEILO FERWALLT | UC | WELLFIELD | 2020/21 |
Y COCYD | ZC5 | KINGSWAY QUEENSWAY I BRUCE RD | 2020/21 |
Y COCYD | ZC5 | KINGSWAY (YSTRAD RD I BRUCE RD) | 2020/21 |
SGETI | Yr A4118 | GOWER ROAD (PARC WERN ROAD HEIBIO BRYNMILL LANE I DE LA BECHE RD) | 2020/21 |
LLANGYFELACH | UC | ClORDIR ROAD / BRYNBACH ROAD | 2020/21 |
MAWR | ZC159 | CYNLLUNIAU FFORDD GERBYDAU - C159 O GYFFORDD DŴR Y FELIN Â CAPEL NEBO ROAD I C159 (PENRHIW HOUSE HYD AT RIVER BRIDGE) "BRYN FELINDRE" | 2020/21 |
Ward | Rhif y Ffordd | Lleoliad | Blwyddyn y Rhaglen |
---|---|---|---|
BÔN-Y-MAEN/ LLANSAMLET | UC | NANTONG WAY | 2021/22 |
BÔN-Y-MAEN/ LLANSAMLET | Yr A4217 | NANTYFFIN ROAD (CYLCHFAN JERSEY ROAD I TESCOS) | 2021/22 |
PENCLAWDD | UC | CABAN ISAAC ROAD (O SAINTWALLS "SA4 3JT" I RIF 29) - DAN GYNLLUN - Y1867 AC Y1847 (LLOTROG) YN CYNNWYS HERMON LANE | 2021/22 |
PENYRHEOL | UC | HEOL Y NANTLAIS (GWELER HEOL DYLAN) | 2021/22 |
PENYRHEOL | UC | HEOL CYNAN (GWELER HEOL DYLAN) | 2021/22 |
PENYRHEOL | UC | HEOL DYLAN | 2021/22 |
NEWTON | C161 | MURTON LANE | 2021/22 |
TREFORYS/MYNYDD-BACH | UC | TREWYDDFA ROAD | 2021/22 |
TREFORYS | UC | HEOL Y RHEDYN (GWELER HEOL EIRLYS) | 2021/22 |
TREFORYS | UC | HEOL EIRLYS | 2021/22 |
LLANGYFELACH | YR A48 | SWANSEA ROAD (CLORDIR ROAD I BARC PENDERI) A BRYNTIRION ROAD | 2021/22 |
TRE-GŴYR | UC | CEDAR CLOSE | 2021/22 |
Y COCYD | UC | MIDDLE ROAD (COURTLANDS WAY I FAES Y FELIN) | 2021/22 |
Y COCYD | UC | HEOL CERI (WEDI'I WNEUD Â CEDAR CLOSE) | 2021/22 |
PENYRHEOL/GORSEINON | B4296 | PONTARDULAIS ROAD (ADRAN UN - BRYNTEG ROAD I HEOL Y MYNYDD) | 2021/22 |
Y CASTELL | B4290 | HEOL NEUADD Y DDINAS - DE | 2021/22 |
SGETI | YR A4118 | GOWER ROAD (247/249a I BEACONSFIELD WAY A BEACONSFIELD WAY HENDREFOILAN DRIVE) | 2020/21 & 2021/22 |
LLANGYFELACH | UC | HEOL-Y-TWYN | 2021/22 |
MYNYDD-BACH /PENDERI | UC | CRWYS TERRACE (GORGYFFWRDD Â WARD MYNYDD-BACH) | 2021/22 |
PENYRHEOL | UC | HEOL CRWYS | 2021/22 |
PENDERI | UC | JOHN PENRY CRESCENT | 2021/22 |
PENNARD | UC | DEEPSLADE CLOSE | 2021/22 |
PENNARD | UC | EASTERFIELD DRIVE (Y TU ALLAN I RIF 32 AC AR ÔL RHIF 12 YN UNIG) | 2021/22 |
PENNARD | UC | LINKSIDE DRIVE (O'R SIOP I PENNARD ROAD) | 2021/22 |
PENNARD | UC | MEADOWCROFT | 2021/22 |
UPLANDS | UC | GLANBRYDAN AVENUE (LLYTHRID AVE I BERNARD STREET) | 2021/22 |
UPLANDS | UC | THE GROVE | 2021/22 |
Y CASTELL | B4290 | WELCOME LANE | 2021/22 |
DYFNANT | C156 | KILLAN ROAD (PRIORS CRESCENT I FAIRWOOD ROAD | 2021/22 |
GLANDŴR | UC | TREWYDDFA ROAD | 2021/22 A 2022/23 |
LLANSAMLET | UC | FFORDD DAWEL | 2021/22 |
LLANSAMLET | UC | LÔN CARREG BICA, GELLIFEDW | 2021/22 |
LLANSAMLET | UC | TRALLWN ROAD (BETHEL ROAD I FAES YR HAF) | 2021/22 |
LLANSAMLET | UC | TRALLWN ROAD (MAES YR HAF I CRYMLYN ROAD) | 2021/22 |
TREFORYS | B4603 | MARTIN STREET | 2021/22 |
MYNYDD-BACH | B4489 | LLANGYFELACH ROAD (HEOL GWYROSYDD I PARKHILL ROAD) | 2021/22 A 2022/23 |
MYNYDD-BACH | UC | TREWYDDFA ROAD (FFORDD MYNYDD GARNLLWYD I PARC LLEWLLYN DRIVE) | 2021/22 & 2022/23 |
YSTUMLLWYNARTH | UC | WALTERS CRESCENT | 2021/22 |
OYSTERMOUTH | B4593 | NEWTON ROAD (MUMBLES ROAD I LANGLAND ROAD) | 2021/22 |
Y COCYD | UC | YSTRAD ROAD (DENVER ROAD I CARMARTHEN ROAD) | 2021/22 |
SGETI | B4436 | DERWEN FAWR ROAD (4 I 38) | 2021/22 |
SGETI | Yr A4118 | GOWER ROAD (VIVIAN ROAD I RIF 131 (GER GERDDI GLAN YR AFON)) | 2021/22 |
LLWCHWR UCHAF | Yr A4240 | CORPORATION ROAD | 2021/22 |
Ward | Rhif y Ffordd | Lleoliad | Blwyddyn y Rhaglen |
---|---|---|---|
PENLLERGAER | Yr A483 | YR A483 O GYFFORDD 47 "TUA'R DE" I CADLE (YR A483 O GYFFORDD YR A483 Â MYNEDFA HOME FARM WAY I GYFFORDD 4 YR A48) | 2022/23 |
BÔN-Y-MAEN | C11 | CARMEL ROAD (CYLCHFAN JERSEY ROAD I COLWYN AVENUE I DAFARN "THE HALFWAY" CRYMLYN ROAD) | 2022/23 |
Y COCYD/CWMBWRLA/PENDERI | ZC8 | PENTREGETHIN ROAD (ST JOHNS I CONWAY I MYNYDD NEWYDD ROAD) | 2022/23 |
CWMBWRLA | UC | PENFILIA ROAD | 2022/23 |
GORSEINON | Yr A4240 | CYFFORDD Â HEOL Y MYNYDD /HIGH STREET/GORSEINON ROAD | 2022/23 |
MAYALS | UC | HENEAGE DRIVE (I FOLAND COURT) | 2022/23 |
PENLLERGAER | A48 | PONTARDULAIS ROAD (CYLCHFAN TAFARN OLD INN TUA'R M4 DROS Y BONT) | 2022/23 |
DYFNANT | B4296 | GOETRE FAWR ROAD (RHIF 127 I 181 DUNVANT ROAD) | 2022/23 |
DYFNANT | ZC156 | DUNVANT ROAD (HOWELLS ROAD I GOETRE FAWR ROAD) | 2022/23 |
GŴYR | B4247 | SCURLAGE I ROSSILI | 2022/23 |
TRE-GŴYR | B4295 | BRYNYMÔR ROAD ( B4295 I MILL STREET) | 2022/23 |
PONTYBRENIN | UC | CLOS LLANDYFAN | 2022/23 |
LLWCHWR ISAF | Yr A4240 | CASTLE STREET | 2022/23 |
LLWCHWR ISAF | UC | TALIESIN PLACE | 2022/23 |
OYSTERMOUTH/WEST CROSS | YR A4067 | MUMBLES ROAD (NORTON ROAD HEIBIO RHIF 422 I NEWTON ROAD) | 2022/23 |
Wardiau Sir Abertawe
Ward | Rhif y Ffordd | Lleoliad | Blwyddyn y Rhaglen |
---|---|---|---|
PENYRHEOL | B4296 | COALBROOK ROAD (STATION ROAD I DDIWEDD Y TAI I'R DE) | 2023/24 |
Y CASTELL | Yr A483 | CARMARTHEN ROAD (CYFFORDD Y DE AG YSGUBOR FACH STREET I OLEUADAU CROES DYFATI) | 2023/24 |
LLANSAMLET | B4291 | BIRCHGROVE ROAD (HEOL LAS I RIF 311 + DE TREWEN ROAD I OLEUADAU TRAFFIG + GOLEUADAU TRAFFIG I PENIEL GREEN ROAD YR A4230) | 2023/24 |
YSTUMLLWYNARTH | B4433 | MUMBLES ROAD (FFORDD NEWTON I MYRTLE TERRACE/WESTERN LANE) | 2023/24 |
PONTARDDULAIS | B4295 | PENTRE ROAD (O RIF 97 I'R GOLEUADAU TRAFFIG AR BOLGOED ROAD) | 2023/24 |
SGETI | UC | SKETTY PARK DRIVE (SKETTY PARK CLOSE YN AGOS AT GYLCHFAN FELIN NEWYDD ROAD) | 2023/24 |
WEST CROSS | UC | WEST CROSS LANE (FAIRWOOD ROAD I GRANGE ROAD) | 2023/24 |
LLANDEILO FERWALLT | C148 | PYLE ROAD (BRANDY COVE ROAD I RIDLEY WAY) | 2023/24 |
CWMBWRLA | ZC8 | PENTREGETHIN ROAD (ELGIN STREET I GYLCHFAN CWMBWRLA) | 2023/24 |
GŴYR | C172 | C172 I HORTON O'R A4118 - C172 O GYFFORDD C172 HORTON LANE Â BANK FARM I C1) | 2023/24 |
GOGLEDD CILÂ | UC | WIMMERFIELD DRIVE | 2023/24 |
GLANDŴR | B4603 | NEATH ROAD (DINAS STREET I CWMLEVEL ROAD) | 2023/24 |
DE A GOGLEDD CILÂ | B4296 | GOETRE FAWR ROAD (GOWER ROAD I BROADMEAD) | 2023/24 |
GLANDŴR | UC | NORMANDI ROAD | 2023/24 |
LLANSAMLET | UC | U/S-Y24 (LÔN RHWNG 64 a 66 HEOL CAMLAN) | 2023/24 |
LLANSAMLET | UC | U/S -Y25 (LÔN I OCHR 24 HEOL CLEDWYN) | 2023/24 |
TREFORYS | UC | ARAN STREET | 2023/24 |
NEWTON | C15 | NEWTON ROAD (Y PWYNT GER BROOKLYN TERRACE I'R GOLEUADAU TRAFFIG) | 2023/24 |
YSTUMLLWYNARTH | B4433 | MUMBLES ROAD (GEORGE BANK I'R PIER / CYFFORDD RNLI GER VERDIS) | 2023/24 |
ST THOMAS | YR A4067 | FOXHOLE ROAD | 2023/24 |
Ward | Rhif y Ffordd | Lleoliad | Blwyddyn y Rhaglen |
---|---|---|---|
PENDERI | UC | TYR MAES | 2024/25 |
PENLLERGAER | A48 | HEN GANOLFAN DDINESIG MYNEDIAD I GYLCHFAN CYFFORDD 47 | 2024/25 |
SGETI | UC | PARK VIEW TERRACE | 2024/25 |
UPLANDS | UC | BEECHWOOD ROAD | 2024/25 |
PENLLERGAER | Yr A4240 | GORSEINON ROAD (CYLCHFAN TAFARN OLD INN I GYLCHFAN LLEWELLYN ROAD) | 2024/25 |
TREFORYS | B4603 | B4603 CLYDACH ROAD (CYFFORDD 45 I'R MAN LLE MAE'N CWRDD Â SWAY ROAD) | 2024/25 |
TREFORYS | A48 | PENTREPOETH ROAD "A"( VICARAGE ROAD I GROES TREFORYS) "B" (CYFFORDD O FLAEN WAUN ROAD Y "TU ALLAN I 73-67) | 2024/25 |
PONTYBRENIN | A484 | O'R GORLLEWIN TUAG AT GYLCHFAN VICTORIA ROAD O GYLCHFAN SWANSEA ROAD | 2024/25 |
PENLLERGAER | A48 | PONTARDULAIS ROAD (CYLCHFAN TAFARN OLD INN I'R M4 DROS Y BONT) | 2024/25 |
UPLANDS | UC | KING EDWARDS ROAD | 2024/25 |
MYNYDD-BACH | B4489 | LLANGYFELACH ROAD (PARKHILL ROAD I CWM LEVEL ROAD) | 2024/25 |
CLYDACH | UC | GELLIONNEN ROAD (CYFFORDD LLWYNON UCHAF I'R FFIN) | 2024/25 |
GORSEINON | Yr A4240 | GORSEINON ROAD (HOSPITAL ROAD I HEOL Y MYNYDD) | 2024/25 |
TRE-GŴYR | B4296 | CECIL ROAD (CYLCHFAN BACH I TALBOT) | 2024/25 |
TRE-GŴYR | B4296 | CECIL ROAD (TALBOT I RIF 131) | 2024/25 |
NEWTON | UC | ST PETERS ROAD | 2024/25 |
4. Cynlluniau Troedffyrdd
ENW'R WARD | ENW'R FFORDD | RHAGLEN BLWYDDYN |
---|---|---|
Y CASTELL | Y STRAND | 2020/21 |
CLYDACH | HEOL GRAIG FELEN | 2020/21 |
Y COCYD | DENVER ROAD | 2020/21 |
DYFNANT | BRO DEDWYDD | 2020/21 |
FAIRWOOD | GOWER ROAD - SUMMERLAND PARK I FAIRWOOD LANE | 2020/21 |
TRE-GŴYR | WILLIAM BOWEN CLOSE | 2020/21 |
GOGLEDD CILÂ | HAFAN Y DON | 2020/21 |
DE CILÂ | GOETRE FAWR ROAD - RIDGEWAY I BROADMEAD | 2020/21 |
PONTYBRENIN | MAES Y COED | 2020/21 |
GLANDŴR | GLANDŴR CRESCENT | 2020/21 |
LLANGYFELACH | HEOL PENTRE FELEN - O CLASEMONT ROAD I'R LLWYNI | 2020/21 |
LLANSAMLET | LLWYBR TROED O HEOL DALYCOPA I TRALLWN ROAD | 2020/21 |
LLWCHWR ISAF | CASTLE STREET - THE CROFT I RIF 54 | 2020/21 |
LLWCHWR UCHAF | HEOL CAE COPYN (ADRANNAU) | 2020/21 |
MAWR | LON Y FELIN - RHIF 1 - 80 (CAM 1) | 2020/21 |
TREFORYS | GLANTAWE STREET - RHIF 87 I SLATE STREET | 2020/21 |
MYNYDD-BACH | GELLI GWYN ROAD (OCHR ODRIF) | 2020/21 |
NEWTON | LADY HOUSTY AVENUE | 2020/21 |
PENCLAWDD | GLANMÔR TERRACE | 2020/21 |
PENNARD | VENNAWAY LANE (O FLAEN NEUADD YR EGLWYS) | 2020/21 |
PENYRHEOL | FRAMPTON ROAD - RHIFAU 128 - 154 | 2020/21 |
PONTARDDULAIS | FFORDD TYN-Y-BONAU 32 - 102 | 2020/21 |
SGETI | COED CELYN ROAD | 2020/21 |
TOWNHILL | TOWNHILL ROAD / GRAIGLWYD ROAD | 2020/21 |
UPLANDS | KNOLL AVENUE | 2020/21 |
WEST CROSS | GLEN ROAD - RHIF 12 I RIVERSLADE | 2020/21 |
ENW'R WARD | ENW'R FFORDD | RHAGLEN BLWYDDYN |
---|---|---|
LLANDEILO FERWALLT | CYFFORDD NORTHWAY Â NORTHLANDS PARK | 2021/22 |
BÔN-Y-MAEN | JERSEY ROAD - PARHAU GER YSGOL Y CWM | 2021/22 |
Y CASTELL | HENRIETTA STREET/GEORGE STREET | 2021/22 |
CLYDACH | HEOL DYWYLL | 2021/22 |
Y COCYD | CWMBACH ROAD | 2021/22 |
DYFNANT | CAE CRWN | 2021/22 |
DYFNANT | DDOL ROAD - RHIFAU 15 - 23 | 2021/22 |
GŴYR | LLEOLIADAU AMRYWIOL | 2021/22 |
TRE-GŴYR | PARKWOOD | 2021/22 |
GOGLEDD CILÂ | WIMMERFIELD CLOSE | 2021/22 |
DE CILÂ | RIDGEWAY - WOODCOTE I CHRISTOPHER DRIVE | 2021/22 |
PONTYBRENIN | CRUD-YR-AWEL | 2021/22 |
GLANDŴR | SHARPSBURG PLACE | 2021/22 |
LLANGYFELACH | SWANSEA ROAD RHIF 62 I 104 | 2021/22 |
LLWCHWR ISAF | CLOS RHANDIR | 2021/22 |
LLWCHWR UCHAF | PENGRY ROAD (ADRANNAU) | 2021/22 |
MAWR | LÔN Y FELIN - (CAM 2) | 2021/22 |
TREFORYS | MARGAM AVENUE | 2021/22 |
TREFORYS | STAD TREGARNE CLOSE (ADRANNAU) | 2021/22 |
MYNYDD-BACH | GELLIFAWR ROAD - GELLI GWYN I DDIWEDD CUL DE SAC | 2021/22 |
NEWTON | ALMA ROAD | 2021/22 |
YSTUMLLWYNAR TH | CASTLE AVENUE - RHIFAU 1 - 10 | 2021/22 |
YSTUMLLWYNAR TH | CASTLE ROAD - Y TU BLAEN I RIFAU 43 - 59 | 2021/22 |
PENCLAWDD | STATION ROAD (Y TU ALLAN I CK'S) | 2021/22 |
PENDERI | EAGLES PLACE | 2021/22 |
PENNARD | DEEPSLADE CLOSE | 2021/22 |
PENYRHEOL | HEOL DYLAN | 2021/22 |
PONTARDDULAIS | PENTRE ROAD - GWYNFRYN I CLOS ALLT Y GOG | 2021/22 |
SGETI | CLOSE BYNG MORRIS | 2021/22 |
ST THOMAS | SEBASTABOL STREET - DELHI STREET I FFORDD FABIAN | 2021/22 |
TOWNHILL | EMLYN GARDENS | 2021/22 |
UPLANDS | ST HELENS CRESCENT - ADRANNAU AMRYWIOL | 2021/22 |
WEST CROSS | MULBERRY AVENUE RHIF 1 - 17 | 2021/22 |
ENW'R WARD | ENW'R FFORDD | RHAGLEN BLWYDDYN |
---|---|---|
LLANDEILO FERWALLT | BISHOPSTON ROAD | 2022/23 |
BÔN-Y-MAEN | KENFIG PLACE | 2022/23 |
BÔN-Y-MAEN | AMRYWIOL | 2022/23 |
Y CASTELL | CATHERINE STREET | 2022/23 |
CLYDACH | BETHANIA ROAD - OCHR DDWYREINIOL | 2022/23 |
Y COCYD | MCRITCHIE PLACE RHIFAU 57 - 70 | 2022/23 |
CWMBWRLA | MILES ROAD | 2022/23 |
DYFNANT | PENALLT | 2022/23 |
GORSEINON | GWALIA CRESCENT | 2022/23 |
GŴYR | LLEOLIADAU AMRYWIOL | 2022/23 |
TRE-GŴYR | GORWYDD ROAD - ADRANNAU | 2022/23 |
GOGLEDD CILÂ | BRON Y BRYN (OCHR EILRIFAU) | 2022/23 |
DE CILÂ | WOODCOTE | 2022/23 |
PONTYBRENIN | HIGHFIELD RHIF 44 - 80 | 2022/23 |
