Cwestiynau cyffredin am gyrbau isel
Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gyrbau isel.
Beth yw nifer y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer cyrbau isel a'r refeniw a wnaed o'r ceisiadau a'r gwaith a gwblhawyd?
Blwyddyn ariannol | Nifer y ceisiadau | Incwm a grëwyd o ganlyniad i geisiadau (£) | Incwm a grëwyd o ganlyniad i waith adeiladu cyrbau isel (£) | Ceisiadau a wrthodwyd | Ffi ymgeisio (£) |
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 168 | £20,171 | £220,147 | 3 | £103.00 |
2021/22* | 222 | £21,756 | £277,322 | 4 | £98.00 |
2020/21* | 165 | £16,132 | £170,240 | 3 | £97.00 |
2019/20* | 193 | £17,993 | £199,129 | 5 | £95.00 |
2018/19 | 161 | £13,798 | £189,713 | 3 | £88.00 |
Cyflwynir y data ar gyfer blynyddoedd ariannol 1 Ebrill i 31 Mawrth. Gallai gwaith neu arian a dderbyniwyd orgyffwrdd â blwyddyn ariannol wahanol.
Mae holl gostau trwyddedu yn cynyddu oddeutu 5% bob blwyddyn.
* Nodyn ychwanegol parthed ffigurau 2019/20, 20/21 a 21/22: mae'n bosib bod y pandemig Coronafeirws a'r cyfyngiadau symud wedi effeithio ar y ffigurau (cyfyngiadau symud swyddogol cyntaf 23 Mawrth 2020).