Cwestiynau cyffredin am gyrbau isel
Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gyrbau isel.
Beth yw nifer y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer cyrbau isel a'r refeniw a wnaed o'r ceisiadau a'r gwaith a gwblhawyd?
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22* | 2020/21* | |
---|---|---|---|---|---|
Nifer y ceisiadau | 151 | 139 | 168 | 222 | 165 |
Incwm a grëwyd o ganlyniad i geisiadau (£) | £16,768 | £16,680 | £20,171 | £21,756 | £16,132 |
Incwm a grëwyd o ganlyniad i waith adeiladu cyrbau isel (£) | £214,814.44 | £227,832 | £220,147 | £277,322 | £170,240 |
Ceisiadau a wrthodwyd | I'w gadarnhau | I'w gadarnhau | 3 | 4 | 3 |
Ffi ymgeisio (£) | I'w gadarnhau | I'w gadarnhau | £103.00 | £98.00 | £97.00 |
Cyflwynir y data ar gyfer blynyddoedd ariannol 1 Ebrill i 31 Mawrth. Gallai gwaith neu arian a dderbyniwyd orgyffwrdd â blwyddyn ariannol wahanol.
Mae holl gostau trwyddedu yn cynyddu oddeutu 5% bob blwyddyn.
* Nodyn ychwanegol parthed ffigurau 2019/20, 20/21 a 21/22: mae'n bosib bod y pandemig Coronafeirws a'r cyfyngiadau symud wedi effeithio ar y ffigurau (cyfyngiadau symud swyddogol cyntaf 23 Mawrth 2020).