Cyflwyniad a chrynodeb
Dangosyddion economaidd a'r farchnad lafur allweddol.
Mae Proffil Economaidd Abertawe yn darparu trosolwg ystadegol o farchnad lafur ac economi Abertawe ac mae'n cynnwys data a gyhoeddwyd yn ddiweddar o amrywiaeth o ffynonellau cenedlaethol swyddogol. Mae'n cynnwys y setiau data allweddol sydd ar gael ar lefel awdurdod lleol ac yn awgrymu sut mae Abertawe yn cymharu â Chymru a'r DU neu Brydain. Fodd bynnag, bydd y dangosyddion a gynhwysir yn adlewyrchu dyddiadau a chyfnodau amser gwahanol.
Mae'r wybodaeth hon, sy'n cael ei diweddaru wrth i ddata newydd ddod i law, yn anelu at gyflwyno darlun cyffredinol o strwythur a pherfformiad yr economi leol gan ddefnyddio'r data diweddaraf sydd ar gael. Mae'r adroddiad hefyd yn amlinellu tueddiadau fel sy'n briodol, yn gyffredinol dros un flwyddyn ond hefyd yn y tymor hwy.
Mae Tabl 1 yn darparu crynodeb cyffredinol o'r dangosyddion allweddol a ddefnyddiwyd yn y proffil, sef y gwerthoedd diweddaraf ar gyfer Abertawe, Cymru a'r DU neu Brydain; y gwerthoedd wedi'u mynegeio yn erbyn cyfartaledd cenedlaethol (lle bo'n berthnasol); a'r newid canrannol blynyddol. Mae mwy o fanylion yn yr adrannau unigol.
| Dangosydd | Ardal | Gwerth diweddaraf | Mynegai (DU/PF=100) | newid % blynyddol |
|---|---|---|---|---|
Cyfradd Gweithgarwch Economaidd (oed gweithio, cyfnod hyd at Meh-25) | Abertawe Cymru Y DU | 73.2% 75.9% 78.7% | 93 96 100 | -0.4% +1.0% +0.9% |
Cyfradd cyflogaeth (oed gweithio, cyfnod hyd at Meh-25) | Abertawe Cymru Y DU | 67.0% 72.7% 75.4% | 89 96 100 | -5.0% -0.1% +0.6% |
Gweithwyr (amcangyfrifon gweithle, 2024) | Abertawe Cymru Prydain | 108,000 1,291,000 31,476,000 | n/a n/a n/a | 0.0% -0.7% +0.5% |
Cyfradd Diweithdra (wedi'i modelu, cyfnod hyd at Meh-25) | Abertawe Cymru Y DU | 5.9% 4.1% 4.0% | 148 103 100 | +64.3% +30.7% +9.9% |
Stociau busnes (busnesau gweithredol, 2023) | Abertawe Cymru Y DU | 7,290 102,215 2,870,295 | n/a n/a n/a | -1.4% -2.2% -1.9% |
CDG y pen (2023) (Cynnyrch Domestig Gros) | Abertawe Cymru Y DU | £29,592 £29,316 £39,403 | 75 74 100 | -1.3% -0.4% -0.5% |
GDHI y pen (2023) (Incwm Gwario Gros Aelwydydd) | Abertawe Cymru Y DU | £19,152 £20,140 £24,836 | 77 81 100 | +5.7% +6.8% +8.4% |
Enillion (wythnosol gros amser llawn, 2025) | Abertawe Cymru Y DU | £718.80 £719.30 £766.60 | 94 94 100 | +7.1% +5.0% +5.3% |
Prisiau tai (pris gwerthu cyfartalog, Awst-25) | Abertawe Cymru Y DU | £210,836 £211,361 £272,995 | 77 77 100 | +5.5% +2.0% +3.0% |
Trafodion tai (y chwarter a ddaeth i ben Mai-25) | Abertawe Cymru Y DU | 562 7,280 182,314 | n/a n/a n/a | -13.3% -15.6% -9.2% |
Nodiadau:
i. Mae'r ffigurau 'newid % blynyddol' ar gyfer cyfradd gweithgarwch economaidd, cyfradd cyflogaeth a chyfradd diweithdra yn cyfeirio at newidiadau dros y cyfnod yn niferoedd y rheini sy'n weithgar yn economaidd, yn gyflogedig ac yn ddi-waith, yn hytrach na newidiadau yn y cyfraddau.
ii. Gan nad oes modd cymharu'r ffigurau cenedlaethol a lleol ar gyfer gweithwyr, trafodion stociau busnes a thai yn uniongyrchol, ni ddarperir gwerthoedd mynegai (lle mae'r DU = 100).
