Adran 6 dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau cynllun gweithredu (Ionawr 2023 - Rhagfyr 2025)
Ers 2015, mae Cyngor Abertawe (ynghyd â phob corff cyhoeddus arall) wedi cael mwy o gyfrifoldebau a dyletswyddau cyfreithiol i gynnal a gwella'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth.
Er mwyn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth ganlynol:
- Nod Cymru Gydnerth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, 'Cenedl sy'n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy'n cefnogi cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â'r gallu i addasu i newid (er enghraifft, newid yn yr hinsawdd)'.
- oDeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Rhan 1) Adran 6 Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau (Yn agor ffenestr newydd) sy'n gofyn bod: 'Rhaid i awdurdod cyhoeddus geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru, a thrwy wneud hynny hybu cydnerthedd ecosystemau, i'r graddau y mae'n gyson ag arfer y swyddogaethau hynny'n briodol'.
Mae dyletswydd gyfreithiol ar Gyngor Abertawe i adrodd i Lywodraeth Cymru bob 3 blynedd yn amlinellu'r camau a gymerwyd i gydymffurfio â'r Ddyletswydd Bioamrywiaeth Statudol, a elwir yn Adroddiad Adran 6. Mae Cyngor Abertawe wedi darparu Adroddiadau Adran 6 ar gyfer y blynyddoedd 2016-2019 a 2020-2022.
Dyma'r Cynllun Gweithredu Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau Adran 6 (Cynllun Gweithredu Adran 6 o hyn allan) Adran 6 i gynorthwyo adrodd yn y dyfodol. Cyn hyn, roedd amcan corfforaethol y Cyngor ar gyfer 'Amddiffyn a Gwella ein Hadnoddau Naturiol a Bioamrywiaeth' yn darparu fframwaith strategol lefel uchel a oedd yn nodi'r camau allweddol y byddai'r Cyngor yn eu cymryd i gyflawni ei Ddyletswydd Bioamrywiaeth.
Pam fod angen Cynllun Adran 6 arnom?
Gwnaeth Gyngor Abertawe ddatgan Argyfwng Natur ym mis Tachwedd 2021, yn fuan wedi i'r Senedd hefyd ddatgan un ar lefel genedlaethol ym mis Mehefin 2021. Mae Cyngor Abertawe'n berchen ar ardal sylweddol o asedau tir felly mae cryn gyfle i'r Cyngor roi camau gweithredu ar waith ar gyfer adfer natur yn Abertawe. Mae'r cynllun hwn wedi blaenoriaethu camau gweithredu allweddol y gall y cyngor eu cymryd sy'n cael yr effaith gadarnhaol orau ar natur yn Abertawe.
Mae Cynllun Gweithredu Adfer Natur Lleol Abertawe (CGAN lleol) a gyhoeddwyd yn 2023 yn nodi 25 Thema Gweithredu ar gyfer Adfer Natur yn Abertawe. Mae Cyngor Abertawe'n aelod allweddol o Bartneriaeth Natur Leol Abertawe ac yn ogystal â helpu i gydlynu camau gweithredu cydweithredol drwy'r Bartneriaeth bydd yn cyfrannu at gyflawni CGAN lleol Abertawe drwy ei Gynllun Gweithredu Adran 6.
Bydd y cynllun Adran 6 hefyd yn cyfrannu at nifer o gynlluniau/strategaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol eraill sy'n cydnabod pwysigrwydd bioamrywiaeth, a'r buddion ehangach y gall eu darparu i bobl gan gynnwys:
- Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe (amcan Newid yn yr Hinsawdd ac Adfer Natur).
- Cynllun Corfforaethol Cyngor Abertawe 2023-28 - Un o'r amcanion llesiant corfforaethol allweddol yn y ddogfen yw 'Cyflawni ar Newid yn yr Hinsawdd ac Adfer Natur'.
- Cynlluniau a strategaethau isadeiledd gwyrdd (GI) y cyngor.
- Datganiad Ardal y De Orllewin a Datganiad Ardal Forol Cyfoeth Naturiol Cymru.
- Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru Llywodraeth Cymru.
- Archwiliad dwfn bioamrywiaeth Llywodraeth Cymru.
Strwythur y cynllun a phwyntiau allweddol i'w nodi
- Mae llawer o'r camau gweithredu yn dibynnu ar, ac yn amodol ar, y cyllid sydd ar gael a'r adnoddau staff.
- Mae'r adrannau canlynol yn amlinellu tablau o gamau gweithredu y mae'r Cyngor yn bwriadu eu datblygu dros gyfnod adrodd Cynllun Adran 6.
- Mae'r cynllun gweithredu isod yn nodi'r gwaith y byddwn yn ei wneud o nawr tan fis Rhagfyr 2025 i gyflawni ein hymrwymiadau i gynnal a gwella Bioamrywiaeth.
- Mae camau gweithredu wedi'u nodi o dan chwe amcan allweddol Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru, sef y prif benawdau yn y tabl gweithredu isod.
- Nodir Themâu Gweithredu CGAN lleol Abertawe a drafodir yng ngholofn 2. Mae'n werth darllen a chyfeirio at CGAN lleol Abertawe gan ei fod yn rhoi trosolwg o adferiad byd natur yn Abertawe.
- Mae adrannau neu dimau allweddol sy'n bennaf gyfrifol am gamau gweithredu a restrir yn y cynllun wedi'u nodi yng ngholofn 3.
- Mae rhai o'r camau gweithredu a restrir yn uchelgeisiol ac yn rhai hirdymor, nid ydym yn disgwyl eu cwblhau i gyd erbyn Rhagfyr 2025.
- Mae camau gweithredu eraill yn adlewyrchu'r gwaith o ddydd i ddydd sydd eisoes yn cael ei wneud sy'n cyfrannu at adferiad byd natur.
- Mae cynllun adran 6 yn gyfrifoldeb i bawb ond mae'r Tîm Cadwraeth Natur yn hapus i gefnogi a chynghori.
Monitro a diweddaru'r cynllun
Mae'r cynllun gweithredu hwn yn ddogfen fyw a gaiff ei hadolygu a'i hadrodd yn rheolaidd trwy'r Bwrdd Rhaglen Newid yn yr Hinsawdd ac Adfer Natur ac adroddiadau blynyddol ar y Cynllun Corfforaethol. Gellir ychwanegu camau gweithredu ychwanegol yn ôl yr angen.
Bydd yr adroddiad monitro Adran 6 nesaf yn cael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2026 a bydd yn cael ei gyfuno â fersiwn wedi'i diweddaru o'r cynllun gweithredu hwn.
Lle mae newidiadau sylfaenol i bolisi, terminoleg, neu ddatblygiadau yn ein dealltwriaeth o ecosystemau, mae'n bosibl y caiff y cynllun hwn ei ddiweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hynny ar unrhyw adeg.
Camau Gweithredu Adfer Natur Cyngor Abertawe | Mynd i'r afael â themâu gweithredu'r CGAN lleol | Adran(nau)/tîm(au) allweddol |
---|---|---|
1a. Cyflwyno hyfforddiant adfer natur allanol, digwyddiadau codi ymwybyddiaeth addysgiadol a'r gwyddorau i ddinasyddion ar gyfer cymunedau, grwpiau, ysgolion a busnesau. | 1.1; 1.2 | Cadwraeth Natur ac AHNE |
1b. Cyflwyno hyfforddiant pwrpasol ar fioamrywiaeth ac isadeiledd gwyrdd i staff y cyngor ac aelodau etholedig. | 1.2; 1.4 | Cadwraeth Natur, Tirwedd |
1c. Codi ymwybyddiaeth o fygythiadau i natur ac ymdrechion adfer natur cadarnhaol trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol swyddogol y cyngor, ei wefan ac eraill. | 1.1 | Cyfathrebu, Cadwraeth Natur, AHNE |
1d. Cymryd rhan mewn hyfforddiant adfer natur ar-lein. | 1.1; 1.2; 1.4 | Yr holl staff ac Aelodau Etholedig |
1e. Ymgysylltu a chefnogi aelodau etholedig, gan gynnwys yr hyrwyddwr bioamrywiaeth, ar faterion a chyfleoedd adfer natur perthnasol o fewn eu wardiau a'u cyfrifoldebau portffolio. | 1.2; 1.4 | Cadwraeth Natur, Aelodau Etholedig |
1f. Hwyluso adrannau'r cyngor sydd â chyfrifoldebau rheoli tir ac adeiladau i ymgymryd â rheolaeth briodol yn y tymor byr, y tymor canolig a'r tymor hir a chamau gweithredu i wella bioamrywiaeth. | 1.3; 1.4 | Parciau, Tai, Cadwraeth Natur, Ysgolion, Gwasanaethau Cymdeithasol, Priffyrdd, Eiddo Corfforaethol, Rheoli Adeiladu, Mynwentydd, Hawliau Tramwy |
1g. Rhaid i benderfyniadau cynllunio gynnal a gwella bioamrywiaeth trwy ystyried yr holl wybodaeth berthnasol sydd ar gael a all gynnwys rhywogaethau a chynefinoedd o brif bwysigrwydd, SINCs, cydnerthedd ecosystemau, a chanllawiau cynllunio atodol perthnasol. | 1.4 | Cynllunio a Chynllunio Strategol, Cadwraeth Natur (cyngor) Swyddogion SAB, Swyddogion Coed |
1h. Parhau i wreiddio adferiad byd natur o fewn Cynlluniau Corfforaethol, y Cynllun Llesiant, a'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd presennol ac yn y dyfodol, i sicrhau ei fod yn cael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau ac yn cael ei flaenoriaethu ar yr un lefel â'r Argyfwng Hinsawdd. | 1.4 | Polisi Cynllunio, Newid yn yr Hinsawdd |
Camau Gweithredu Adfer Natur Cyngor Abertawe | Mynd i'r afael â themâu gweithredu'r CGAN lleol | Adran(nau)/tîm(au) allweddol |
---|---|---|
2a. Sicrhau bod data cywir a chyfredol yn cael ei gasglu ar safleoedd natur gwarchodedig statudol ym mherchnogaeth y cyngor i fonitro cyflwr a llywio ymyriadau rheoli ac adfer natur priodol. | 2.1; 5.1 | Cadwraeth Natur, AHNE |
2b. Fel yr awdurdod cyfrifol, cynnal adolygiad o Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SINCs) yn unol â chanllawiau perthnasol. Dechrau ail-arolygu'r 73 o Safleoedd o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur sydd o dan berchnogaeth y cyngor i raddau helaeth neu'n rhannol yn rheolaidd er mwyn cynnal data cywir a chyfredol sy'n llywio ymyriadau rheoli a chadwraeth. | 2.1; 5.1 | Cadwraeth Natur, AHNE |
2c. Archwilio adeiladau presennol y cyngor a cheisio gosod o leiaf un nodwedd nythu ystlumod ac adar ar bob adeilad addas, presennol a newydd, sy'n eiddo i'r cyngor neu sy'n cael ei brydlesu gan y cyngor. | 2.2; 2.3; 3.1 | Cadwraeth Natur, Gwasanaethau Adeiladu, Ysgolion, Mwy o Gartrefi |
2d. Paratoi, gweithredu a monitro cynlluniau rheoli ar gyfer SINCs a Gwarchodfeydd Natur Lleol sy'n eiddo i'r Cyngor ynghyd â mannau gwyrdd cyhoeddus eraill gan gynnwys traethau a pharciau, lle y bo hynny'n briodol ac mae cyllid yn caniatáu. | 2.1: 2.2 | Cadwraeth Natur, Parciau, ac adrannau deiliadaeth tir perthnasol eraill |
Camau Gweithredu Adfer Natur Cyngor Abertawe | Mynd i'r afael â themâu gweithredu'r CGAN lleol | Adran(nau)/tîm(au) allweddol |
---|---|---|
3a. Ehangu'r cynllun rheoli dolydd blodau gwyllt presennol (torri a chasglu) ar draws tir addas y cyngor, lle mae cyllid ac adnoddau'n caniatáu. | 3.1; 3.2 | Cadwraeth Natur, Parciau |
3b. Gweithio'n gorfforaethol a chyda rhanddeiliaid i barhau i weithredu Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd canol y ddinas a pharatoi a mabwysiadu'r strategaethau isadeiledd gwyrdd ar gyfer y sir gyfan. | 3.5 | Cadwraeth Natur, Tirwedd, Cynllunio a Chynllunio Strategol, Rheoli Datblygu, Adfywio Economaidd, Gwasanaethau Parciau, Priffyrdd a Draenio |
3c. Gwella rheolaeth safleoedd y mae'r cyngor yn berchen arnynt i wella eu cyflwr a chydnerthedd ecosystemau yn gyffredinol. | 3.3; 3.4; 2.2; 3.2 | Cadwraeth Natur, Parciau, ac adrannau deiliadaeth tir perthnasol eraill |
3d. Cynyddu a monitro gorchudd canopi coed ledled y sir gan ddefnyddio data mapio cyfleoedd perthnasol. | 3.5; 3.2 | Pob adran tirfeddiannol |
3e. Blaenoriaethu a chyflawni elfennau adfer natur cynllun rheoli AHNE Gŵyr, o fewn ac o amgylch yr AHNE. | 3.1; 3.1:2 | AHNE, Cadwraeth Natur |
3g. Sicrhau bod Cynllun y Gronfa Teithio Llesol yn cynnal ac yn gwella bioamrywiaeth yn ei holl waith arfaethedig wrth symud ymlaen. | 3.2 | Teithio Llesol, Cadwraeth Natur, Cynllunio a Chynllunio Strategol |
3h. Archwilio cyfleoedd i ddatgan, gwella a rheoli Gwarchodfeydd Natur Lleol newydd ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor er mwyn cyfrannu at dargedau 30x30 CGAN lleol Abertawe a LlC. | 3.3 | Cadwraeth Natur, AHNE |
3i. Gweithio gydag ysgolion i gefnogi'r gwaith o gyflawni gwelliannau i fioamrywiaeth ac isadeiledd gwyrdd ar diroedd ysgolion | 3.3; 3.4; 2.2; 3.2 | Addysg, Eiddo Corfforaethol Ysgolion, Cadwraeth Natur, Parciau |
Camau Gweithredu Adfer Natur Cyngor Abertawe | Mynd i'r afael â themâu gweithredu'r CGAN lleol | Adran(nau)/tîm(au) allweddol |
---|---|---|
4a. Gostwng a lleihau'r defnydd o blaladdwyr a chwynladdwyr a ddefnyddir yng ngweithrediadau'r cyngor lle mae dewisiadau amgen dichonadwy ar gael. | 4.1 | Parciau, Cadwraeth Natur |
4b. O fewn cwmpas cyfrifoldebau'r cyngor lleihau achosion o lygredd dŵr, pridd ac aer. | 4.1 | Tîm llygredd, Priffyrdd, Cadwraeth Natur, Tirwedd (GI) |
4c. Gwella ymhellach gaffael cynaliadwy ar draws holl wasanaethau'r cyngor fel bod bioamrywiaeth yn cael ei chynnal a'i gwella. | 4.6 | Caffael |
4d. Creu nodyn cyfarwyddyd Golau Artiffisial yn y Nos (ALAN) ar gyfer y cyngor cyfan mewn cydweithrediad â'r holl adrannau/timau perthnasol i leihau effaith llygredd golau'r cyngor a chynyddu cydnerthedd ecosystemau trwy leihau rhwystrau llygredd golau i rywogaethau. | 4.1 | Cadwraeth Natur, Tai, Priffyrdd, Cynllunio a Chynllunio Strategol, AHNE, tîm Goleuadau Stryd |
4e. Datblygu a defnyddio rhestr wirio i sicrhau bod gweithgareddau a digwyddiadau a drefnir gan y cyngor yn lleihau aflonyddwch/difrod i gynefinoedd a rhywogaethau. | 4.4; 4.6 | Cadwraeth Natur, Digwyddiadau Arbennig, Arall |
4f. Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol (INNS) ar dir y cyngor. Blaenoriaethu safleoedd gwarchodedig gan gyfrannu at reolaeth effeithiol ar gyfer 30x30. | 4.2 | Cadwraeth Natur, Parciau |
4g. Creu nodyn cyfarwyddyd am ganclwm Japan ar gyfer y cyngor cyfan mewn cydweithrediad â'r holl adrannau/timau perthnasol i reoli'r rhywogaeth ar dir y cyngor. | 4.2 | Cadwraeth Natur, Parciau |
4h. Codi ymwybyddiaeth o INNS yn fewnol yn y cyngor, yn enwedig o ran casglu gwastraff ymyl y ffordd a rheoli INNS ar dir y cyngor. | 4.2; 1.2 | Parciau a Gwastraff, Cadwraeth Natur |
4i. Cefnogi camau gweithredu sy'n gweithio tuag at Gynllun Sero Net 2030 i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, sydd hefyd yn helpu adferiad byd natur. | 4.3 | Pob aelod o staff/adran |
4j. Defnyddio llwyfannau cyfryngau swyddogol, ynghyd â deunydd twristiaeth a hyrwyddo ymwelwyr i godi ymwybyddiaeth o sut gall twristiaeth a'r cyhoedd gyfrannu at aflonyddwch bywyd gwyllt a chynghori ar sut i leihau effeithiau yn Abertawe. | 4.4; 1.4 | Cadwraeth Natur, CBEEMS, Cyfathrebu, Digwyddiadau Marchnata Twristiaeth a Chymorth |
4k. Cynyddu cysylltedd a chydnerthedd ecolegol gan ddefnyddio data perthnasol (fel mapio cydnerthedd ecosystemau a mapio wardiau) i nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer gwella ac atal unrhyw golledion pellach i ardaloedd cysylltedd allweddol. | 4.5; 3.1 | Cadwraeth Natur, pob adran â deiliadaeth tir |
4l. Sicrhau bod yr holl ddata ecolegol sydd ar gael yn cael ei ystyried wrth ddyrannu safleoedd ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd, yn ogystal ag adnabod unrhyw fylchau yn y data a gwneud gwaith i lenwi'r bylchau. | 4.5 | Cadwraeth Natur, Cynllunio |
4m. Archwilio ffyrdd y gall digwyddiadau arbennig, megis digwyddiadau sy'n denu torf fawr, wrthbwyso effeithiau negyddol ar natur trwy liniaru a/neu gyfrannu'n ariannol at adferiad byd natur yn Abertawe. | 4.4; 4.1; 2.2 | Cadwraeth Natur, Digwyddiadau Marchnata Twristiaeth a Chymorth |
Camau Gweithredu Adfer Natur Cyngor Abertawe | Mynd i'r afael â themâu gweithredu'r CGAN lleol | Adran(nau)/tîm(au) allweddol |
---|---|---|
5a. Parhau â'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) blynyddol gyda Chanolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWBReC) i gynnal mynediad at gofnodion rhywogaethau a chynefinoedd cyfoes er mwyn gallu defnyddio'r dystiolaeth orau sydd ar gael ar gyfer gwneud penderfyniadau. | 5.2 | Cadwraeth Natur, Cynllunio a Chynllunio Strategol |
5b. Cefnogi datblygu mecanweithiau a chynlluniau newydd sy'n defnyddio data amgylcheddol lleol i nodi a thargedu cyfleoedd adfer natur. | 4.5 | Cadwraeth Natur, AHNE eraill? |
5c. Sicrhau bod yr holl adroddiadau arolwg ecolegol a ariennir gan y cyngor yn cael eu darparu i'r tîm Cadwraeth Natur a bod data'n cael ei gyflwyno i SEWBReC gan gontractwyr. | 5.1 | Cadwraeth Natur, Cynllunio a Chynllunio Strategol, Datblygu ac Adfywio Ffisegol, Ystadau |
5d. Ymchwilio i fecanweithiau ar gyfer sicrhau cydymffurfiaeth ag amodau cynllunio sy'n ymwneud â bioamrywiaeth. | 1.4; 2.3; 4.5 | Cadwraeth Natur, Cynllunio a Chynllunio Strategol. |
*Mae camau gweithredu 2a, 2b a 6c yn gorgyffwrdd â'r amcan hwn hefyd*
Camau Gweithredu Adfer Natur Cyngor Abertawe | Mynd i'r afael â themâu gweithredu'r CGAN lleol | Adran(nau)/tîm(au) allweddol |
---|---|---|
6a. Parhau i fod yn aelod arweiniol o Bartneriaeth Natur Leol Abertawe a chydlynu a chynorthwyo aelodau eraill wrth gyflawni Cynllun Gweithredu Adfer Natur Leol Abertawe. | 6.1; 6.3; 5.3 | Nature Conservation, AONB, Elected Members |
6b. Chwilio am gyfleoedd i ddod o hyd i fwy o gyllid refeniw craidd a chyfalaf ar gyfer adfer byd natur drwy geisiadau grant, codi ffioedd a chyfraniadau o gyllidebau mewnol eraill, cytundebau Adran 106, gan gynnwys gweinyddu a chydgysylltu'r gwaith o ddarparu grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru. | 6.2; 6.3 | Nature Conservation, Planning and Strategic Planning |
6c. Holl adrannau'r cyngor i adrodd yn flynyddol ar waith a wnaed i gyflawni'r camau uchod, drwy fwrdd rhaglen a grŵp llywio'r CCNR, adroddiad adran 6 a chynllun newydd i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn Rhagfyr 2025. | 6.2 | All sections |
6d. Mae Adfer Natur wedi'i wreiddio yng Nghynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. | 1.4; 6.2 | Nature Conservation |