Tyllau yn y ffordd a atgyweiriwyd
Eisiau gwybod faint o dyllau yn y ffordd a gafodd eu trwsio yn Abertawe o fewn 48 awr?
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % o fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 7 Ebrill 2025 | 43 | 91% |
| 14 Ebrill 2025 | 54 | 96% |
| 21 Ebrill 2025 | 64 | 97% |
| 28 Ebrill 2025 | 61 | 100% |
| 5 Mai 2025 | 36 | 97% |
| 12 Mai 2025 | 66 | 98% |
| 19 Mai 2025 | 62 | 98% |
| 26 Mai 2025 | 35 | 100% |
| 2 Mehefin 2025 | 30 | 100% |
| 9 Mehefin 2025 | 56 | 96% |
| 16 Mehefin 2025 | 48 | 96% |
| 23 Mehefin 2025 | 48 | 92% |
| 30 Mehefin 2025 | 44 | 80% |
| 7 Goffennaf 2025 | 41 | 83% |
| 14 Goffennaf 2025 | 62 | 87% |
| 21 Goffennaf 2025 | 39 | 92% |
| 28 Goffennaf 2025 | 31 | 87% |
| 4 Awst 2025 | 41 | 85% |
| 11 Awst 2025 | 31 | 87% |
| 18 Awst 2025 | 29 | 100% |
| 25 Awst 2025 | 27 | 93% |
| 1 Medi 2025 | 27 | 96% |
| 8 Medi 2025 | 45 | 100% |
| 15 Medi 2025 | 55 | 98% |
| 22 Medi 2025 | 76 | 92% |
| 29 Medi 2025 | 43 | 98% |
| 6 Hydref 2025 | 63 | 100% |
| 13 Hydref 2025 | 28 | 93% |
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % o fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 1 Ebrill 2024 | 227 | 92% |
| 8 Ebrill 2024 | 216 | 96% |
| 15 Ebrill 2024 | 206 | 91% |
| 22 Ebrill 2024 | 209 | 96% |
| 29 Ebrill 2024 | 135 | 97% |
| 6 Mai 2024 | 112 | 95% |
| 13 Mai 2024 | 108 | 89% |
| 20 Mai 2024 | 112 | 98% |
| 27 Mai 2024 | 88 | 97% |
| 3 Mehefin 2024 | 77 | 96% |
| 10 Mehefin 2024 | 66 | 98% |
| 17 Mehefin 2024 | 54 | 98% |
| 24 Mehefin 2024 | 162 | 99% |
| 1 Gorffennaf 2024 | 111 | 99% |
| 8 Gorffennaf 2024 | 96 | 99% |
| 15 Gorffennaf 2024 | 212 | 99% |
| 22 Gorffennaf 2024 | 155 | 100% |
| 29 Gorffennaf 2024 | 121 | 98% |
| 5 Awst 2024 | 130 | 99% |
| 12 Awst 2024 | 64 | 97% |
| 19 Awst 2024 | 126 | 99% |
| 26 Awst 2024 | 115 | 93% |
| 2 Medi 2024 | 135 | 97% |
| 9 Medi 2024 | 91 | 98% |
| 16 Medi 2024 | 137 | 96% |
| 23 Medi 2024 | 88 | 99% |
| 30 Medi 2024 | 77 | 99% |
| 7 Hydref 2024 | 96 | 99% |
| 14 Hydref 2024 | 93 | 100% |
| 21 Hydref 2024 | 126 | 91% |
| 28 Hydref 2024 | 130 | 90% |
| 4 Tachwedd 2024 | 106 | 92% |
| 11 Tachwedd 2024 | 205 | 98% |
| 18 Tachwedd 2024 | 72 | 97% |
| 25 Tachwedd 2024 | 145 | 99% |
| 2 Rhagfyr 2024 | 125 | 98% |
| 9 Rhagfyr 2024 | 156 | 99% |
| 16 Rhagfyr 2024 | 137 | 99% |
| 23 Rhagfyr 2024 | 67 | 97% |
| 30 Rhagfyr 2024 | 130 | 100% |
| 6 Ionawr 2025 | 129 | 98% |
| 13 Ionawr 2025 | 67 | 100% |
| 20 Ionawr 2025 | 97 | 99% |
| 27 Ionawr 2025 | 92 | 100% |
| 3 Chwefror 2025 | 96 | 99% |
| 10 Chwefror 2025 | 124 | 99% |
| 17 Chwefror 2025 | 136 | 99% |
| 24 Chwefror 2025 | 151 | 97% |
| 3 Mawrth 2025 | 98 | 95% |
| 31 March 2025 | 64 | 94% |
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % o fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 3 Ebrill 2023 | 269 | 92% |
| 10 Ebrill 2023 | 234 | 98% |
| 17 Ebrill 2023 | 199 | 95% |
| 24 Ebrill 2023 | 140 | 99% |
| 1 Mai 2023 | 129 | 99% |
| 8 Mai 2023 | 114 | 99% |
| 15 Mai 2023 | 149 | 99% |
| 22 Mai 2023 | 188 | 96% |
| 29 Mai 2023 | 125 | 99% |
| 5 Mehefin 2023 | 192 | 97% |
| 12 Mehefin 2023 | 179 | 97% |
| 19 Mehefin 2023 | 75 | 100% |
| 26 Mehefin 2023 | 73 | 100% |
| 3 Gorffennaf 2023 | 71 | 100% |
| 10 Gorffennaf 2023 | 70 | 100% |
| 17 Gorffennaf 2023 | 89 | 99% |
| 24 Gorffennaf 2023 | 136 | 97% |
| 31 Gorffennaf 2023 | 76 | 93% |
| 7 Awst 2023 | 126 | 95% |
| 14 Awst 2023 | 122 | 97% |
| 21 Awst 2023 | 132 | 98% |
| 28 Awst 2023 | 57 | 98% |
| 4 Medi 2023 | 99 | 98% |
| 11 Medi 2023 | 51 | 100% |
| 18 Medi 2023 | 90 | 99% |
| 25 Medi 2023 | 135 | 98% |
| 2 Hydref 2023 | 114 | 97% |
| 9 Hydref 2023 | 89 | 100% |
| 16 Hydref 2023 | 105 | 99% |
| 23 Hydref 2023 | 120 | 99% |
| 30 Hydref 2023 | 129 | 99% |
| 6 Tachwedd 2023 | 114 | 100% |
| 13 Tachwedd 2023 | 153 | 96% |
| 20 Tachwedd 2023 | 143 | 99% |
| 27 Tachwedd 2023 | 138 | 99% |
| 4 Rhagfyr 2023 | 129 | 99% |
| 11 Rhagfyr 2023 | 156 | 99% |
| 18 Rhagfyr 2023 | 138 | 99% |
| 25 Rhagfyr 2023 | 94 | 99% |
| 8 Ionawr 2024 | 249 | 93% |
| 15 Ionawr 2024 | 129 | 99% |
| 22 Ionawr 2024 | 159 | 99% |
| 29 Ionawr 2024 | 175 | 96% |
| 5 Chwefror 2024 | 256 | 95% |
| 12 Chwefror 2024 | 270 | 96% |
| 19 Chwefror 2024 | 269 | 95% |
| 26 Chwefror 2024 | 221 | 98% |
| 4 Mawrth 2024 | 260 | 85% |
| 11 Mawrth 2024 | 244 | 90% |
| 18 Mawrth 2024 | 228 | 96% |
| 25 Mawrth 2024 | 175 | 95% |
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % o fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 11 Ebrill 2022 | 105 | 100% |
| 18 Ebrill 2022 | 83 | 100% |
| 25 Ebrill 2022 | 94 | 100% |
| 2 Mai 2022 | 98 | 100% |
| 9 Mai 2022 | 107 | 96% |
| 16 Mai 2022 | 67 | 100% |
| 23 Mai 2022 | 67 | 100% |
| 30 Mai 2022 | 77 | 99% |
| 6 Mehefin 2022 | 89 | 79% |
| 13 Mehefin 2022 | 67 | 100% |
| 20 Mehefin 2022 | 60 | 100% |
| 27 Mehefin 2022 | 65 | 94% |
| 4 Gorffennaf 2022 | 61 | 100% |
| 11 Gorffennaf 2022 | 56 | 99% |
| 18 Gorffennaf 2022 | 62 | 99% |
| 25 Gorffennaf 2022 | 66 | 99% |
| 1 Awst 2022 | 89 | 95% |
| 8 Awst 2022 | 35 | 99% |
| 15 Awst 2022 | 87 | 99% |
| 22 Awst 2022 | 66 | 99% |
| 29 Awst 2022 | 86 | 99% |
| 5 Medi 2022 | 104 | 99% |
| 12 Medi 2022 | 73 | 99% |
| 19 Medi 2022 | 52 | 100% |
| 26 Medi 2022 | 77 | 99% |
| 3 Hydref 2022 | 103 | 98% |
| 10 Hydref 2022 | 127 | 98% |
| 17 Hydref 2022 | 129 | 99% |
| 24 Hydref 2022 | 167 | 98% |
| 31 Hydref 2022 | 121 | 100% |
| 7 Tachwedd 2022 | 103 | 95% |
| 14 Tachwedd 2022 | 127 | 98% |
| 21 Tachwedd 2022 | 129 | 99% |
| 28 Tachwedd 2022 | 167 | 98% |
| 5 Rhagfyr 2022 | 99 | 100% |
| 12 Rhagfyr 2022 | 79 | 100% |
| 19 Rhagfyr 2022 | 108 | 100% |
| 26 Rhagfyr 2022 | 196 | 95% |
| 2 Ionawr 2023 | 371 | 98% |
| 9 Ionawr 2023 | 380 | 92% |
| 16 Ionawr 2023 | 250 | 77% |
| 23 Ionawr 2023 | 227 | 83% |
| 30 Ionawr 2023 | 220 | 98% |
| 6 Chwefror 2023 | 140 | 97% |
| 13 Chwefror 2023 | 194 | 97% |
| 20 Chwefror 2023 | 237 | 99% |
| 27 Chwefror 2023 | 176 | 99% |
| 6 Mawrth 2023 | 194 | 99% |
| 13 Mawrth 2023 | 205 | 98% |
| 20 Mawrth 2023 | 295 | 97% |
| 27 Mawrth 2023 | 265 | 97% |
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % o fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 5 Ebrill 2021 | 134 | 98% |
| 12 Ebrill 2021 | 117 | 99% |
| 19 Ebrill 2021 | 110 | 98% |
| 24 Ebrill 2021 | 112 | 97% |
| 3 Mai 2021 | 106 | 83% |
| 10 Mai 2021 | 143 | 100% |
| 17 Mai 2021 | 139 | 100% |
| 24 Mai 2021 | 61 | 100% |
| 31 Mai 2021 | 62 | 100% |
| 7 Mehefin 2021 | 87 | 100% |
| 14 Mehefin 2021 | 76 | 99% |
| 28 Mehefin 2021 | 58 | 98% |
| 5 Gorffenaf 2021 | 60 | 98% |
| 12 Gorffennaf 2021 | 70 | 99% |
| 19 Gorffennaf 2021 | 52 | 100% |
| 26 Gorffennaf 2021 | 56 | 98% |
| 2 Awst 2021 | 40 | 98% |
| 9 Awst 2021 | 51 | 100% |
| 16 Awst 2021 | 34 | 100% |
| 23 Awst 2021 | 43 | 100% |
| 30 Awst 2021 | 48 | 100% |
| 6 Medi 2021 | 36 | 100% |
| 13 Medi 2021 | 53 | 100% |
| 20 Medi 2021 | 42 | 98% |
| 27 Medi 2021 | 61 | 98% |
| 4 Hydref 2021 | 74 | 97% |
| 11 Hydref 2021 | 109 | 99% |
| 18 Hydref 2021 | 99 | 100% |
| 25 Hydref 2021 | 71 | 93% |
| 1 Tachwedd 2021 | 74 | 93% |
| 8 Tachwedd 2021 | 73 | 94% |
| 15 Tachwedd 2021 | 62 | 98% |
| 22 Tachwedd 2021 | 85 | 98% |
| 29 Tachwedd 2021 | 77 | 100% |
| 6 Rhagfyr 2021 | 91 | 100% |
| 13 Rhagfyr 2021 | 86 | 99% |
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % o fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 13 Ebrill 2020 | 32 | 100% |
| 20 Ebrilll 2020 | 80 | 100% |
| 27 Ebrill 2020 | 59 | 100% |
| 4 Mai 2020 | 59 | 100% |
| 11 Mai 2020 | 38 | 97% |
| 18 Mai 2020 | 47 | 98% |
| 25 Mai 2020 | 34 | 98% |
| 1 Mehefin 2020 | 61 | 98% |
| 8 Mehefin 2020 | 56 | 100% |
| 15 Mehefin 2020 | 131 | 97% |
| 22 Mehefin 2020 | 68 | 69% |
| 29 Mehefin 2020 | 76 | 80% |
| 6 Gorffennaf 2020 | 73 | 99% |
| 13 Gorffennaf 2020 | 77 | 100% |
| 20 Gorffennaf 2020 | 81 | 99% |
| 27 Gorffennaf 2020 | 35 | 86% |
| 3 Awst 2020 | 26 | 88% |
| 10 Awst 2020 | 36 | 97% |
| 17 Awst 2020 | 51 | 100% |
| 24 Awst 2020 | 51 | 100% |
| 31 Awst 2020 | 65 | 100% |
| 7 Medi 2020 | 78 | 100% |
| 14 Medi 2020 | 56 | 95% |
| 21 Medi 2020 | 62 | 76% |
| 28 Medi 2020 | 57 | 100% |
| 5 Medi 2020 | 110 | 100% |
| 12 Medi 2020 | 92 | 97% |
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 1 Ebrill 2019 | 131 | 90% |
| 8 Ebrill 2019 | 106 | 100% |
| 15 Ebrill 2019 | 103 | 100% |
| 22 Ebrill 2019 | 131 | 100% |
| 29 Ebrill 2019 | 127 | 100% |
| 6 Mai 2019 | 109 | 96% |
| 13 Mai 2019 | 82 | 85% |
| 20 Mai 2019 | 86 | 100% |
| 27 Mai 2019 | 102 | 99% |
| 3 Mehefin 2019 | 96 | 100% |
| 10 Mehefin 2019 | 104 | 84% |
| 17 Mehefin 2019 | 42 | 100% |
| 24 Mehefin 2019 | 65 | 100% |
| 1 Gorffennaf 2019 | 68 | 100% |
| 8 Gorffennaf 2019 | 50 | 98% |
| 15 Gorffennaf 2019 | 78 | 96% |
| 22 Gorffennaf 2019 | 80 | 100% |
| 29 Gorffennaf 2019 | 51 | 100% |
| 5 Awst 2019 | 126 | 100% |
| 12 Awt 2019 | 78 | 100% |
| 19 Awst 2019 | 60 | 98% |
| 26 Awst 2019 | 48 | 98% |
| 2 Medi 2019 | 59 | 93% |
| 9 Medi 2019 | 56 | 95% |
| 16 Medi 2019 | 70 | 100% |
| 23 Medi 2019 | 156 | 95% |
| 30 Medi 2019 | 132 | 96% |
| 7 Hydref 2019 | 96 | 100% |
| 14 Hydref 2019 | 125 | 96% |
| 21 Hydref 2019 | 101 | 99% |
| 28 Hydref 2019 | 129 | 92% |
| 4 Tachwedd 2019 | 159 | 98% |
| 11 Tachwedd 2019 | 131 | 99% |
| 18 Tachwedd 2019 | 120 | 90% |
| 25 Tachwedd 2019 | 108 | 86% |
| 2 Rhagfyr 2019 | 129 | 98% |
| 9 Rhagfyr 2019 | 132 | 98% |
| 16 Rhagfyr 2019 | 137 | 95% |
| 23 Rhagfyr 2019 | 90 | 99% |
| 30 Rhagfyr 2019 | 107 | 100% |
| 6 Ionawr 2020 | 148 | 99% |
| 13 Ionawr 2020 | 170 | 100% |
| 20 Ionawr 2020 | 177 | 98% |
| 27 Ionawr 2020 | 221 | 90% |
| 3 Chwefror 2020 | 110 | 100% |
| 10 Chwefror 2020 | 157 | 77% |
| 17 Chwefror 2020 | 175 | 93% |
| 24 Chwefror 2020 | 261 | 82% |
| 2 Mawrth 2020 | 265 | 94% |
| 9 March 2020 | 229 | 98% |
| 16 Mawrth 2020 | 107 | 99% |
| 23 Mawrth 2020 | 47 | 83% |
| 30 Mawrth 2020 | 17 | 94% |
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % o fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 2 Ebrill 2018 | 142 | 100% |
| 9 Ebrill 2018 | 162 | 99% |
| 16 Ebrill 2018 | 145 | 97% |
| 23 Ebrill 2018 | 176 | 100% |
| 30 Ebrill 2018 | 167 | 100% |
| 7 Mai 2018 | 162 | 99% |
| 14 Mai 2018 | 103 | 100% |
| 21 Mai 2018 | 117 | 100% |
| 28 Mai 2018 | 75 | 100% |
| 4 Mehefin 2018 | 149 | 99% |
| 11 Mehefin 2018 | 151 | 93% |
| 18 Mehefin 2018 | 108 | 100% |
| 25 Mehefin 2018 | 71 | 100% |
| 2 Gorffennaf 2018 | 43 | 100% |
| 9 Gorffennaf 2018 | 88 | 100% |
| 16 Gorffennaf 2018 | 73 | 100% |
| 23 Gorffennaf 2018 | 102 | 84% |
| 30 Gorffennaf 2018 | 109 | 94% |
| 16 Awst 2018 | 67 | 100% |
| 13 Awst 2018 | 88 | 93% |
| 20 Awst 2018 | 118 | 98% |
| 27 Awst 2018 | 68 | 100% |
| 3 Medi 2018 | 85 | 100% |
| 10 Medi 2018 | 97 | 100% |
| 17 Medi 2018 | 124 | 100% |
| 24 Medi 2018 | 89 | 100% |
| 1 Hydref 2018 | 59 | 100% |
| 8 Hydref 2018 | 100 | 99% |
| 15 Hydref 2018 | 74 | 100% |
| 22 Hydref 2018 | 67 | 100% |
| 29 Hydref 2018 | 81 | 100% |
| 5 Tachwedd 2018 | 128 | 100% |
| 12 Tachwedd 2018 | 85 | 99% |
| 19 Tachwedd 2018 | 60 | 100% |
| 26 Tachwedd 2018 | 148 | 99% |
| 3 Rhagfyr 2018 | 127 | 99% |
| 10 Rhagfyr 2018 | 91 | 99% |
| 17 Rhagfyr 2018 | 104 | 98% |
| 24 Rhagfyr 2018 | 48 | 100% |
| 31 Rhagfyr 2018 | 90 | 85% |
| 7 Ionawr 2019 | 70 | 97% |
| 14 Ionawr 2019 | 123 | 100% |
| 21 Ionawr 2019 | 165 | 99% |
| 28 Ionawr 2019 | 116 | 99% |
| 4 Chwefror 2019 | 103 | 98% |
| 11 Chwefror 2019 | 136 | 94% |
| 18 Chwefror 2019 | 147 | 98% |
| 25 Chwefror 2019 | 53 | !00% |
| 4 Mawrth 2019 | 85 | !00% |
| 11 Mawrth 2019 | 145 | 98% |
| 18 Mawrth 2019 | 95 | 100% |
| 25 Mawrth 2019 | 113 | 100% |
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % o fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 3 Ebrill 2017 | 120 | 98% |
| 10 Ebrill2017 | 109 | 99% |
| 17 Ebrill 2017 | 48 | 97% |
| 24 Ebrill 2017 | 61 | 95% |
| 1 Mai 2017 | 71 | 100% |
| 8 Mai 2017 | 51 | 100% |
| 15 Mai 2017 | 70 | 100% |
| 22 Mai 2017 | 69 | 100% |
| 29 Mai 2017 | 74 | 95% |
| 5 Mehefin 2017 | 99 | 93% |
| 12 Mehefin 2017 | 47 | 100% |
| 19 Mehefin 2017 | 88 | 97% |
| 26 Mehefin 2017 | 54 | 96% |
| 3 Gorffennaf 2017 | 52 | 100% |
| 10 Gorffennaf 2017 | 77 | 100% |
| 17 Gorffennaf 2017 | 56 | 100% |
| 24 Gorffennaf 2017 | 80 | 99% |
| 31 Gorffennaf 2017 | 117 | 98% |
| 7 Awst 2017 | 65 | 100% |
| 14 Awst 2017 | 45 | 100% |
| 21 Awst 2017 | 61 | 100% |
| 28 Awst 2017 | 49 | 100% |
| 4 Medi 2017 | 53 | 100% |
| 11 Medi 2017 | 95 | 100% |
| 18 Medi 2017 | 64 | 100% |
| 25 Medi 2017 | 58 | 100% |
| 2 Hydref 2017 | 71 | 100% |
| 9 Hydref 2017 | 82 | 91% |
| 16 Hydref 2017 | 85 | 93% |
| 23 Hydref 2017 | 75 | 93% |
| 30 Hydref 2017 | 64 | 90% |
| 6 Tachwedd 2017 | 77 | 100% |
| 13 Tachwedd 2017 | 56 | 100% |
| 20 Tachwedd 2017 | 98 | 100% |
| 27 Tachwedd 2017 | 90 | 99% |
| 4 Rhagfyr 2017 | 91 | 100% |
| 11 Rhagfyr 2017 | 72 | 100% |
| 18 Rhagfyr 2017 | 67 | 100% |
| 25 Rhagfyr 2017 | 85 | 100% |
| 1 Ionawr 2018 | 112 | 98% |
| 8 Ionawr 2018 | 126 | 95% |
| 15 Ionawr 2018 | 112 | 97% |
| 22 Ionawr 2018 | 175 | 99% |
| 29 Ionawr 2018 | 136 | 97% |
| 5 Chwefror 2018 | 116 | 100% |
| 12 Chwefror 2018 | 198 | 96% |
| 19 Chwefror 2018 | 173 | 97% |
| 26 Chwefror 2018 | 97 | 100% |
| 5 Mawrth 2018 | 164 | 100% |
| 12 Mawrth 2018 | 189 | 99% |
| 19 Mawrth 2018 | 196 | 97% |
| 26 Mawrth 2018 | 133 | 98% |
| Wythnos sy'n dechrau | Atgweiriadau tyllau yn y ffordd o fewn 48 awr yn www.abertawe.gov.uk/tyllauynyffordd | % o fewn 48 awr |
|---|---|---|
| 11 Gorffennaf 2016 | 55 | 100% |
| 18 Gorffennaf 2016 | 39 | 100% |
| 25 Gorffennaf 2016 | 62 | 100% |
| 1 Awst 2016 | 96 | 100% |
| 8 Awst 2016 | 195 | 99% |
| 15 Awst 2016 | 135 | 100% |
| 22 Awst 2016 | 65 | 100% |
| 29 Awst 2016 | 70 | 100% |
| 5 Medi 2016 | 39 | 100% |
| 12 Medi 2016 | 53 | 100% |
| 19 Medi 2016 | 69 | 100% |
| 26 Medi 2016 | 148 | 100% |
| 3 Hydref 2016 | 64 | 100% |
| 10 Hydref 2016 | 71 | 100% |
| 17 Hydref 2016 | 38 | 100% |
| 24 Hydref 2016 | 41 | 100% |
| 31 Hydref 2016 | 44 | 100% |
| Cyfanswm | 1284 |
Os ydych yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost pan adroddwch am dwll yn y ffordd ar-lein, byddwn yn anfon e-bost gyda llun atoch ar ôl i ni ei drwsio.
Dewis iaith
Addaswyd diwethaf ar 23 Hydref 2025
