Incwm rhent posib o'ch eiddo gwag
Am faint o amser y mae eich eiddo wedi bod yn wag? Gwiriwch y tabl i weld amcangyfrif o'r incwm posib y gallech fod wedi'i ennill drwy ei renti.
Mae'r gwerthoedd yn y tabl yn seiliedig ar gyfraddau Lwfans Tai Lleol 2024.
Blwyddyn | 1 ystafell wely | 2 ystafell wely | 3 ystafell wely |
---|---|---|---|
1 | £6,300 | £6,600 | £7,200 |
2 | £12,600 | £13,200 | £14,400 |
3 | £18,900 | £19,800 | £21,600 |
4 | £25,200 | £26,400 | £28,800 |
5 | £31,500 | £33,000 | £36,000 |
6 | £37,800 | £39,600 | £43,200 |
7 | £44,100 | £46,200 | £50,400 |
8 | £50,400 | £52,800 | £57,600 |
9 | £56,700 | £59,400 | £64,800 |
10 | £63,000 | £66,000 | £72,000 |
Addaswyd diwethaf ar 29 Chwefror 2024