Cyflwyniad a chrynodeb
Dangosyddion economaidd a'r farchnad lafur allweddol.
Mae Proffil Economaidd Abertawe yn darparu trosolwg ystadegol o farchnad lafur ac economi Abertawe ac mae'n cynnwys data a gyhoeddwyd yn ddiweddar o amrywiaeth o ffynonellau cenedlaethol swyddogol. Mae'n cynnwys y setiau data allweddol sydd ar gael ar lefel awdurdod lleol ac yn awgrymu sut mae Abertawe yn cymharu â Chymru a'r DU neu Brydain. Fodd bynnag, bydd y dangosyddion a gynhwysir yn adlewyrchu dyddiadau a chyfnodau amser gwahanol.
Mae'r wybodaeth hon, sy'n cael ei diweddaru wrth i ddata newydd ddod i law, yn anelu at gyflwyno darlun cyffredinol o strwythur a pherfformiad yr economi leol gan ddefnyddio'r data diweddaraf sydd ar gael. Mae'r adroddiad hefyd yn amlinellu tueddiadau fel sy'n briodol, yn gyffredinol dros un flwyddyn ond hefyd yn y tymor hwy.
Mae Tabl 1 yn darparu crynodeb cyffredinol o'r dangosyddion allweddol a ddefnyddiwyd yn y proffil, sef y gwerthoedd diweddaraf ar gyfer Abertawe, Cymru a'r DU neu Brydain; y gwerthoedd wedi'u mynegeio yn erbyn cyfartaledd cenedlaethol (lle bo'n berthnasol); a'r newid canrannol blynyddol. Mae mwy o fanylion yn yr adrannau unigol.
Dangosydd | Ardal | Gwerth diweddaraf | Mynegai (DU/PF=100) | newid % blynyddol |
---|---|---|---|---|
Cyfradd Gweithgarwch Economaidd (oed gweithio, cyfnod hyd at Meh-24) | Abertawe Cymru Y DU | 74.0% 75.6% 78.4% | 94 96 100 | -6.7% -0.3% +0.2% |
Cyfradd cyflogaeth (oed gweithio, cyfnod hyd at Meh-24) | Abertawe Cymru Y DU | 73.1% 73.5% 75.4% | 94 97 100 | -6.2% -0.0% +0.3% |
Gweithwyr (amcangyfrifon gweithle, 2023) | Abertawe Cymru Prydain | 108,000 1,300,000 31,358,000 | n/a n/a n/a | 0.0% +1.8% +1.4% |
Cyfradd Diweithdra (wedi'i modelu, cyfnod hyd at Meh-24) | Abertawe Cymru Y DU | 3.4% 3.1% 3.7% | 92 84 100 | -10.9% -8.1% -0.8% |
Stociau busnes (busnesau gweithredol, 2023) | Abertawe Cymru Y DU | 7,290 102,215 2,870,295 | n/a n/a n/a | -1.4% -2.2% -1.9% |
GYC y pen (2022) (Gwerth Ychwanegol Crynswth) | Abertawe Cymru Y DU | £23,929 £23,804 £32,996 | 73 72 100 | +3.5% +8.6% +8.8% |
GDHI y pen (2022) (Incwm Gwario Gros Aelwydydd) | Abertawe Cymru Y DU | £17,978 £18,652 £22,789 | 79 82 100 | +2.2% +3.5% +5.3% |
Enillion (wythnosol gros amser llawn, 2024) | Abertawe Cymru Y DU | £670.60 £684.40 £728.30 | 92 94 100 | +4.3% +6.4% +6.0% |
Prisiau tai (pris gwerthu cyfartalog, Awst-24) | Abertawe Cymru Y DU | £204,463 £222,925 £292,924 | 70 76 100 | +4.1% +3.5% +2.8% |
Trafodion tai (y chwarter a ddaeth i ben Mai-24) | Abertawe Cymru Y DU | 516 6,682 155,117 | n/a n/a n/a | -18.1% -16.9% -13.4% |
Nodiadau:
i. Mae'r ffigurau 'newid % blynyddol' ar gyfer cyfradd gweithgarwch economaidd, cyfradd cyflogaeth a chyfradd diweithdra yn cyfeirio at newidiadau dros y cyfnod yn niferoedd y rheini sy'n weithgar yn economaidd, yn gyflogedig ac yn ddi-waith, yn hytrach na newidiadau yn y cyfraddau.
ii. Gan nad oes modd cymharu'r ffigurau cenedlaethol a lleol ar gyfer gweithwyr, trafodion stociau busnes a thai yn uniongyrchol, ni ddarperir gwerthoedd mynegai (lle mae'r DU = 100).