Rhaglen ailwynebu ffyrdd - mân atgyweiriadau
Amserlen mân atgyweiriadau ar gyfer 2024/25.
Mae tîm y cynllun ailwynebu bach (CAB) yn helpu i dargedu ac atgyweirio rhai o'r rhannau gwaethaf o ffyrdd Abertawe.
Mae'r amserlen ganlynol wedi'i threfnu yn ôl enwau wardiau, a threfnwyd mwy nag un ymweliad ar gyfer rhai wardiau.
Gall y dyddiadau hyn newid.
Ward | Dyddiad dechrau | Dyddiad gorffen |
---|---|---|
Llandeilo Ferwallt | 09/09/24 | 13/09/24 |
Bon-y-maen | 23/05/24 | 31/05/24 |
Y Castell | 03/06/24 | 17/06/24 |
Clydach | 16/08/24 | 28/08/24 |
Y Cocyd | 10/07/24 | 22/07/24 |
Cwmbwrla | 18/06/24 | 28/06/24 |
Dyfnant a Chilâ | 23/07/24 | 02/08/24 |
Fairwood | 23/09/24 | 27/09/24 |
Gorseinon a Phenyrheol | 05/08/24 | 15/08/24 |
Gŵyr | 07/10/24 | 11/10/24 |
Tregŵyr | 29/08/24 | 06/09/24 |
Glandŵr | 01/07/24 | 09/07/24 |
Llangyfelach | 29/04/24 | 03/05/24 |
Llansamlet | 22/04/24 | 03/05/24 |
04/11/24 | 08/11/24 | |
Llwchwr | 16/08/24 | 28/08/24 |
Mayals | 30/09/24 | 04/10/24 |
Treforys | 07/05/24 | 22/05/24 |
Y Mwmbwls | 05/08/24 | 15/08/24 |
Mynyddbach | 10/07/24 | 22/07/24 |
Penclawdd | 22/04/24 | 26/04/24 |
Penderi | 23/07/24 | 02/08/24 |
Penllergaer | 23/09/24 | 27/09/24 |
Pennard | 09/09/24 | 13/09/24 |
Pontlliw a Thircoed | 30/09/24 | 04/10/24 |
Pontarddulais | 29/08/24 | 06/09/24 |
Sgeti | ||
St Thomas | 01/07/24 | 09/07/24 |
Townhill | 29/10/24 | 05/11/24 |
Uplands | 14/10/24 | 28/10/24 |
Glannau | 22/10/24 | 28/10/24 |
Waunarlwydd | 07/10/24 | 11/10/24 |
West Cross | 14/10/24 | 21/10/24 |
Rhaglen ailwynebu ffyrdd
Bwriedir ailwynebu'r ffyrdd canlynol yn 2024/25.
Cau ffyrdd dros dro
Cau ffyrdd dros dro ar gyfer gwaith ffyrdd neu er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd.
Map gwaith ffordd
Mae'r map hwn yn cynnwys y mwyafrif o ardaloedd y DU ac mae'n ddefnyddiol os ydych yn teithio y tu allan i Abertawe.
Blaenraglen waith priffyrdd 2020 - 2025
Mae Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnal a chadw 1091 km (676 milltir) o ffyrdd cerbydau a llwybrau troed priffyrdd a fabwysiadwyd yn ei ffiniau, gan sicrhau bod yr holl faterion cynnal a chadw a rheoli priffyrdd yn cael eu gwneud yn effeithiol.
Addaswyd diwethaf ar 02 Hydref 2024