Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) Medi 2022 - Awst 2032
CSCA - Amcan 4: Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau wedi'u hasesu yn y Gymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.
Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau wedi'u hasesu yn y Gymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym wedi gweld twf cyson yng nghanran y dysgwyr sy'n astudio ar gyfer cymwysterau a aseswyd yn Gymraeg fel pwnc, fel y dangosir yn y tabl isod.
Byddwn yn ceisio gweithio gyda'n hysgolion i sicrhau bod y twf hwn yn parhau trwy gydol oes y Cynllun.
Mae ein hysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn cynnig cymwysterau wedi'u hasesu ym mhob maes pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n dwy ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg i sicrhau bod hyn yn parhau i fod yn wir.
Blwyddyn | Carfan Bl11 | Iaith gyntaf | Ail iaith | Cyfanswm | Canran |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2404 | 225 | 1590 | 1815 | 75.50% |
2018 | 2348 | 248 | 1646 | 1894 | 80.66% |
2019 | 2431 | 271 | 1717 | 1988 | 81.78% |
2020 | 2470 | 263 | 1803 | 2066 | 83.64% |
2021 | 2443 | 292 | 1736 | 2028 | 83.01% |
Cyfanswm Cyffredinol | 12096 | 1299 | 8492 | 9791 | 80.94% |
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | |
---|---|---|---|
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe | 7 | 9 | 4 |
Ysgol Gyfun Gwyr | 8 | 9 | 9 |
Cyfanswm | 15 | 18 | 13 |
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blwyddyn 12 | Blwyddyn 13 | Blwyddyn 12 | Blwyddyn 13 | Blwyddyn 12 | Blwyddyn 13 | |
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe | 64 | 48 | 63 | 60 | 66 | 56 |
Ysgol Gyfun Gwyr | 89 | 72 | 95 | 82 | 93 | 98 |
Cyfanswm | 153 | 120 | 158 | 142 | 159 | 154 |
Data Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2021/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gŵyr | Bryn Tawe | Cyfanswm | |||
Gweithgaredd Dysgu Cyfrwng Cymraeg | Bl12 | Bl13 | Bl12 | Bl13 | |
Diploma Lefel 3 CACHE NCFE ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) | 5 | 5 | |||
NCFE CACHE Diploma Estynedig Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) | 3 | 3 | |||
OCR Lefel 3 Tystysgrif Dechnegol Caergrawnt mewn TG | 25 | 9 | 34 | ||
Diploma Rhagarweiniol technegol OCR Lefel 3 Caergrawnt mewn TG | 18 | 18 | |||
Tystysgrif Lefel 3 BTEC Pearson mewn Gwasanaethau Cyhoeddus | 5 | 5 | |||
Tystysgrif Lefel 3 BTEC Pearson mewn Chwaraeon | 3 | 1 | 4 | ||
Diploma Is-gwmni Lefel 3 BTEC Pearson mewn Peirianneg | 9 | 7 | 5 | 21 | |
Diploma Is-gwmni BTEC Lefel 3 Pearon mewn Gwasanaethau Cyhoeddus | 7 | 12 | 6 | 25 | |
Diploma Is-gwmni BTEC Pearson Lefel 3 mewn Chwaraeon | 6 | 6 | |||
Tystysgrif Her Sgiliau Uwch CBAC (Bagloriaeth Cymru) | 93 | 85 | 70 | 54 | 302 |
CBAC Eduqas Lefel 3 Uwch TAG mewn Electroneg | 93 | 86 | 69 | 54 | 302 |
CBAC Eduqas Lefel 3 Uwch TAG mewn Electroneg | 6 | 1 | 7 | ||
CBAC Eduqas Lefel 3 Is-gwmni Uwch TAG mewn Electroneg | 2 | 1 | 3 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Celf a Dylunio | 15 | 3 | 9 | 27 | |
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Bioleg | 15 | 15 | |||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Busnes | 1 | 5 | 6 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Cemeg | 7 | 7 | |||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Cyfrifiadureg | 1 | 1 | |||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Dylunio a Thechnoleg | 1 | 8 | 9 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Drama and Theatre | 3 | 3 | |||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC yn Ffrangeg | 5 | 1 | 6 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Daearyddiaeth | 3 | 7 | 10 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth | 1 | 6 | 7 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Dyfarniad Dwbl) (Peilot) | 18 | 18 | |||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Hanes | 13 | 9 | 22 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Mathemateg | 31 | 11 | 42 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Astudiaethau'r Cyfryngau | 2 | 5 | 7 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Cerddoriaeth | 2 | 2 | 4 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Addysg Gorfforol | 1 | 1 | |||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Ffiseg | 5 | 5 | |||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Seicoleg | 10 | 7 | 17 | ||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Astudiaethau | 8 | 8 | |||
TAG Uwch Lefel 3 CBAC mewn Cymraeg Iaith Gyntaf | 10 | 6 | 16 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Celf a Dylunio | 16 | 12 | 28 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Bioleg | 12 | 12 | |||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Busnes | 9 | 9 | |||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Cemeg | 13 | 1 | 14 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Cyfrifiadureg | 3 | 3 | |||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Dylunio a Thechnoleg | 14 | 1 | 15 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Drama a Theatr | 3 | 4 | 7 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC yn Ffrangeg | 3 | 3 | |||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Daearyddiaeth | 9 | 5 | 1 | 15 | |
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth | 3 | 7 | 10 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Dyfarniad Dwbl) (Peilot) | 21 | 1 | 5 | 1 | 28 |
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant | 5 | 1 | 6 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Hanes | 16 | 18 | 34 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Mathemateg | 31 | 1 | 15 | 47 | |
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Astudiaethau'r Cyfryngau | 3 | 1 | 7 | 11 | |
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Cerddoriaeth | 5 | 4 | 9 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Addysg Gorfforol | 9 | 4 | 3 | 16 | |
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Ffiseg | 6 | 2 | 8 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Seicoleg | 12 | 13 | 25 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Astudiaethau Crefyddol | 5 | 2 | 7 | ||
TAG Is-gwmni Uwch Lefel 3 CBAC mewn Cymraeg Iaith Gyntaf | 7 | 18 | 25 | ||
Tystysgrif Gymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Busnes | 22 | 22 | |||
Tystysgrif Gymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Twristiaeth | 3 | 3 | |||
Tystysgrif Lefel 3 CBAC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau | 2 | 2 | |||
Cyfanswm | 374 | 334 | 357 | 260 | 1325 |
Disgwyliwn i'r nifer sy'n cael ei asesu drwy gyfrwng y Gymraeg barhau i gynyddu gyda rhagamcan y bydd dros 15% (12% ar hyn o bryd) yn gwneud hynny erbyn 2032. Byddwn yn gweithio gyda'n hysgolion uwchradd a'n partneriaid ôl-16 i gynyddu'r niferoedd a ddewisodd lwybr cyfrwng Cymraeg ar ôl eu TGAU.
Yr hyn sy'n ofynnol i ni ei wneud...
Mae Amcan 4 yn ei gwneud yn ofynnol i ni osod targed sy'n amlinellu'r cynnydd disgwyliedig yn ystod oes y Cynllun yn nifer a chanran y personau ym Mlwyddyn 10 a hŷn yn ein hysgolion uwchradd a gynhelir sy'n astudio ar gyfer cymwysterau ac sy'n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhaid i ni hefyd nodi sut y byddwn yn fyflawni'r cynnydd disgwyliedig yn ystod ows y cynllun yn nifer a chanran y personau ym Mlwyddyn 10 a hŷn yn ein hysgolion uwchradd a gynhelir sy'n astudio ar gyfer cymwysterau ac sy'n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg, sut byddwn yn cefnogi'r ddarpariaeth barhaus o addysg cyfrwng Cymraeg i bersonau ym Mlwyddyn 10 ac uwch trwy weithio ar y cyd ag ysgolion a Sefydliadau Addysg Bellach (SAB) eraill os oes angen a sut y byddwn yn gweithio gyda'n hysgolion ym Mlwyddyn 10 ac uwch yn ein hysgolion uwchradd a gynhelir.
Er mwyn cyflawni'r deiliant hwn a sicrhau bod mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau wedi'u hasesu yn y Gymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg, yn y 5 mlynedd gytaf byddwn yn:
- Gweithio gyda phartneriaid ar draws y Bartneriaeth, ein hysgolion a'n colegau ynghyd â phartneriaid ledled y ddinas a'r sir i dynnu sylw at fanteision y Gymraeg gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau, profiad gwaith a / neu gyfleoeodd gwirfoddoli mewn sefydliadau a gweithleoedd cyfrwng Cymraeg sy'n gwneud y mwyaf o botensial siaradwyr dwyieithog.
- Comisiynu adolygiad llawn o'r cynnig ôl-16 yn Abertawe i fapio'r ddarpariaeth gyfredol yn ein hysgolion a'n colegau a nodi cyfleoedd ar gyfer twf pellach.
- Fel rhan o'r adolygiad, gweithio gyda Gyrfa Cymru i nodi i ble mae myfyrwyr yn mynd ar ôl cwblhau TGAU yn ein lleoliadau cyfrwng Cymraeg er mwyn dysgu gwersi ac i roi gweithredoedd ar waith i annog mwy i ddilyn llwybr ôl-16 cyfrwng Cymraeg.
- Creu gweithgor traws-sector i gyflawni cynllun gweithredu clir yn seiliedig ar ganfyddiadau'r adolygiad ôl-16.
- Archwilio opsiynau fel E-sgol i gryfhau ein cynnig mewn ysgolion uwchradd.
- Fel rhan o'r Llwyfan Digidol, cefnogi a hyrwyddo dwyieithrwydd ac amlieithrwydd fel sgiliau ar gyfer cyfleoedd gyrfa lleol, rhanbarthol a byd-eang ynghyd â chysylltu â'r Fargen Ddinesig gan gynnwys cefnogi dilyniant disgyblion hyd yn oed os nad y Gymraeg yw'r iaith lafar gartref.
- Gweithio gyda'n hysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg, darparwyr allanol a Llywodraeth Cymru ar unrhyw fentrau cenedlaethol i hyrwyddo'r Gymraeg fel pwnc Safon Uwch.
- Cefnogi ein hysgolion cyfrwng Saesneg i archwilio cyfleoedd i ehangu eu cynnig Cymraeg gan gynnwys ystyried cyhoeddi'r fframwaith dysgu Cymraeg sy'n cael ei ddatblygu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ysgolion a lleoliadau cyfrwng Saesneg fel rhan o baratoadau Cwricwlwm i Gymru.
Erbyn diwedd y cynllun 10 mlynedd byddwn yn:
- Sicrhau bod y gallu cynyddol yn ein hysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn cefnogi'r niferoedd cynyddol sy'n dod trwy ein hysgolion cynradd i astudio ar gyfer cymwysterau a chael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg.
- Archwilio cyfleoedd a gynigir gan e-sgol, menter ddysgu gyfunol i ddarparu cyfleoedd addysgu a dysgu ar-lein gan ddefnyddio dulliau uniongyrchol; amser real a rhyngweithiol, er mwyn gwella ein cynnig cyfrwng Cymraeg ymhellach.
- Ymgysylltu â byrddau arholi i gynrychioli'r awydd am ystod ehangach o gyrsiau a chymwysterau (yn enwedig o ran cyfleoedd dysgu galwedigaethol) a ddarperir yn y Gymraeg i sicrhau cydraddoldeb â'r ystod sydd ar gael yn Saesneg.
- Anelu at weld dros 15% o'n dysgwyr yn cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn TGAU.
Mae'r prif bartneriaid sy'n gyfrifol am weithredu'r camau uchod yn cynnwys:
- Cyngor Abertawe
- Partneriaeth
- Ysgolion Abertwae
- Partneriaid AB ac AU
- Cyngor y Gweithlu Addysg
- Byrddau arholi
- Coleg Cymraeg Cenedlaethol